RD30FErntevorsatz
- 9,15 m Schnittbreite
- 1016 mm Breite des Förderbands des Schneidwerks
- 0 - 228 m/min Förderbandgeschwindigkeit
- Doppelter Messerantrieb mit 1960 Schnitte/min
- Rapsseitenmesser optional
Zurückgezogene Rückwände und die offene Haspelkonstruktion ermöglichen einen ungehinderten Blick über die volle Breite des Erntevorsatzes. Sie können sehen, wie das Erntegut geschnitten und gelegt wird und wie es in den Schrägförderer gelangt, sodass Sie Ihren Mähdrescher ohne Überladen an seine Leistungsgrenzen bringen können.
Zur Rapsernte ist der Erntevorsatz mit einer 460 mm großen oberen Förderschnecke, einem Dichtsatz für den mittleren Zuführabschnitt und oberen Körnerspritzschutzblechen erhältlich. Mechanische Rapsmesser können ebenfalls montiert werden.
Länge des Mähbalkens | 9,14 m 30 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Messerantrieb | Doppelschnitt-Messerbalken mit doppeltem Antrieb mit Welle: 10,2 cm 4 in. |
|||
Messergeschwindigkeit | Mähdrescher der Serie X: 520 cycles/min Mähdrescher der Serie S: 490 cycles/min |
|||
Fahrgeschwindigkeiten der Haspel | 6-70 rpm | |||
Schneidwerkbänder-Drehzahlregelung | Hydraulisch von der Kabine aus (nur Seitenbänder) |
Typ | Flexibler Messerbalken mit festem Rahmen |
---|
Typ | Gerades Messerantriebssystem Vertikaler Flex-Messerbalken: 190 mm 7,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Länge | 9,14 m 30 ft |
|||
Messerantrieb | Doppelschnitt-Messerbalken mit doppeltem Antrieb mit Welle: 10,2 cm 4 in. |
|||
Messergeschwindigkeit | Mähdrescher der Serie X: 520 cycles/min Mähdrescher der Serie S: 490 cycles/min |
|||
Neigung des Mähbalkens | ||||
Höhe der Gleitkufe | 3,8 cm 1,5 in. |
Anzahl Leisten | Serie: 6 Haspelleisten aus Poly. Optional: Federstahl-Haspelzinke |
|||
---|---|---|---|---|
Einzugsfinger | Serie: Nylon Optional: Stahl |
|||
Durchmesser | 106,7 cm 42 in. |
|||
Höhenregelung | Hydraulik | |||
Drehzahlregelung | Hydraulik | |||
Haspelhub | 72 cm 28,3 in. |
|||
Haspelhorizontalverstellung | 35,9 cm 14,1 in. Vorwärtsbewegung des Messerbalkens: 40,6 cm 16 in. |
|||
Haspelrückführung | Serie | |||
Rückwärtslauf der Haspel | Serie | |||
Fahrgeschwindigkeiten | 6-70 rpm | |||
Fahrgeschwindigkeiten (1,37 m breite Haspel) |
Breite | Quer verlaufendes Band: 101,6 cm 40 in. Mittelbänder: 177,8 cm 70 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Riementiefe | 101,2 cm 39,8 in. |
|||
Reine Höhe | Mitnehmerhöhe quer verlaufendes Band: 19,05 mm 0,75 in. |
|||
Fahrgeschwindigkeit | Seitenbänder (variabel): 1-3,5 m/s 3,3-11,5 fps Mittelbänder: 211 m/min 692 fpm Mittelband (fest) mit geringer Geschwindigkeit: 4,2 m/s 13,8 ft Mittelband (fest) mit hoher Geschwindigkeit: 5,1 m/s 16,7 fps |
|||
Drehzahlregelung | Hydraulisch von der Kabine aus (nur Seitenbänder) | |||
Rückwärtslauf des mittleren Riemens | Serie |
Durchmesser | 414 mm 16,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Finger der Fördertrommel | Verstärkt und rund mit Sollbruchstelle und Halter Durchmesser: 16 mm 0,625 in. |
|||
Anzahl der Finger | 21 | |||
Schneidwerk mit Einzugsfingern | Dreifach-Fischgrätenprofil, einziehen | |||
Fingerreichweite | 152 mm 6 in. |
|||
Rückwärtslauf der Trommel/Förderschnecke | Serie | |||
Fahrgeschwindigkeit, U/min | Niedrige Drehzahl: 200 rpm Hohe Geschwindigkeit: 240 rpm |
|||
Mittlere Reinigungstür | Serie |
Typ | Elektrohydraulisch | |||
---|---|---|---|---|
Erntevorsatzhöhenerkennung im Modus Bodenberührung | Serie | |||
Erntevorsatzhöhenerkennung ohne Bodenberührung | Optional: drei Sensoren |
Typ | Optional: hydraulischer Antrieb | |||
---|---|---|---|---|
Einzugsschnecken | ||||
Größe | 45,7 cm 18 in. |
Gesamtbreite | ||||
---|---|---|---|---|
Länge des Schneidwerks | 10,07 m 33 ft |
|||
Gesamte Arbeitstiefe | Mit Teilerspitzen: 2,74 m 9 ft |
|||
Transportbreite, Feldposition | 10,07 m 33 ft |
|||
Transportbreite auf Rädern, ohne Halmteiler | ||||
Transportlänge, Kraftheber ausgefahren |
Ungefähres Gewicht (Leistenhaspel) | ||||
---|---|---|---|---|
Ungefähres Gewicht (Pickup-Haspel) | ||||
Ungefähres Gewicht (mit Transport) | ||||
Ungefähres Gewicht (optionale 1,37 m breite Haspel) |
Datum erfasst | 15. Juni 2020 |
---|