6M 220Traktor
- 249 PS Maximalleistung (ECE-R120) mit Intelligent Power Management
- 6,8-Liter-Motor mit sechs Zylindern
- 8,5 t und 280 cm Radstand
- Auswahl zwischen den Getriebeoptionen PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus und AutoPowr™
Unsere 6M-Traktoren mit großem Rahmen bringen ihre enorme Kraft mit maximaler Effizienz auf den Boden und überzeugen zusätzlich mit hervorragendem Straßenverhalten.
Die wahre Leistungsfähigkeit eines Traktors zeigt sich daran, wie viel Kraft tatsächlich auf den Boden oder die Zapfwelle übertragen wird – bei unseren 6M-Traktoren sind es beeindruckende 90 %!
Mit dem A-Säulen-Display, dem kompakten CommandARM mit elektronischer SCV-Steuerung und dem G5Plus-Universal-Display sind Sie für die Landwirtschaft der Zukunft gerüstet.
Das optionale TLS™ Plus ist eine vollständig integrierte Vorderachsfederung mit automatischer Selbstausrichtung. Das System sorgt für herausragende Stabilität und ermöglicht dadurch höchste Produktivität beim Transport und auf dem Feld.
Motorbeschreibung | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Hubraum | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Motornennleistung | 220 hp 162 kW |
|||
Max. Leistung | 242 hp 178 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Maximale Zapfwellenleistung bei Motornenndrehzahl mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Getriebetyp | Serie: John Deere 20-Gang-PowrQuad Plus 40 km/h Optional: John Deere 16-Gang-PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 20-Gang-AutoQuad Plus 40 km/h und 50 km/h km/h John Deere 20-Gang-CommandQuad Plus 40 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h und 50 km/h |
|||
Nennfördermenge der Hydraulikpumpe | Serie: 45-cm³-Pumpe: 114 L/min 30 gpm Optional: 60-cm³-Pumpe: 155 L/min 41 gpm |
|||
Heckkraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 3N/3 | |||
Gewicht der Grundmaschine | 8500 kg |
Beschreibung | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | 6068HL558 | |||
Motorenfamilie | PVS | |||
Nenndrehzahl | 2100 rpm | |||
Luftansaugung | Einzelner Turbolader mit variabler Geometrie (VGT) | |||
Zylinderlaufbuchsen | ||||
Abgasstufe | Stufe V | |||
Abgasnachbehandlung | Dieselpartikelfilter (DPF) mit Dieseloxidationskatalysator (DOC) und selektive katalytische Reduktion (SCR) mit Diesel-Emissions-Flüssigkeit (DEF) | |||
Hubraum | 6,8 L 415 cu in. |
Nennleistung | 220 hp 162 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Intelligent Power Management | Transport- und/oder mobile Zapfwellenarbeiten Zusätzliche Motorleistung (PS ISO) bei 2100 1/min: 14,9 kW 20 hp |
|||
Leistungserhöhung | ||||
Maximale Zapfwellenleistung bei Motornenndrehzahl mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Max. Leistung | 242 hp 178 kW |
|||
Maximale Motorleistung mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximales Motordrehmoment (ohne Leistungserhöhung bei einer Motordrehzahl von 1.600 1/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Motor-Spitzendrehmoment | 1025 Nm | |||
Zugleistung | ||||
Anstieg des Zapfwellendrehmoments | 40 percent | |||
Kraftstoffeinspritzsystem und Regelung | ||||
Luftfiltertyp |
Typ | Serie: John Deere 20-Gang-PowrQuad Plus 40 km/h Optional: John Deere 16-Gang-PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 20-Gang-AutoQuad Plus 40 km/h und 50 km/h km/h John Deere 20-Gang-CommandQuad Plus 40 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h und 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Integrierte elektrische Stromerzeugung | ||||
Reversierer | Elektronischer linksseitiger Fahrtrichtungshebel | |||
Kupplung; nass/trocken | ||||
Kriechgang | Nicht verfügbar |
Typ | Serie/optional: Druck- und mengengesteuertes PFC-System mit Load-Sensing-Funktion | |||
---|---|---|---|---|
Pumpennenndurchsatz | Serie: 45-cm³-Pumpe: 114 L/min 30 gpm Optional: 60-cm³-Pumpe: 155 L/min 41 gpm |
|||
Verfügbarer Durchfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät | ||||
An vorderen SCVs verfügbare Durchflussmenge | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 200) | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 450) | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 450E) | ||||
Anzahl der hinteren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Serie: Zwei ISO-Anschlusskupplungen Optional: Zwei bis vier ISO-Anschlusskupplungen |
|||
Anzahl der mittleren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Bis zu drei | |||
Anzahl der vorderen Zusatzsteuergeräte (SCVs) | ||||
Joystick-Steuerung der Zusatzsteuergeräte | Mechanisch/elektrisch | |||
Zusatzhydraulikfunktionen | ||||
SCV-Bedienung | Hydrostatisch |
Lastsensortyp der Zugwiderstandsregelung des Krafthebers | ||||
---|---|---|---|---|
Fernsteuerventile verfügbar | ||||
Kraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 3N/3 | |||
Durchgehende Hubkraft, 610 mm hinter den Kupplungspunkten | ||||
Maximale Hubkraft direkt an den Kupplungspunkten | ||||
Hubleistung des Heckkrafthebers (SAE-Bezeichnung) | Kategorie 2/3N: 5150 kg | |||
Maximale Hubkraft hinter den Koppelpunkten | ||||
Hubkraft am Standardrahmen | ||||
Sensortyp | Elektronisch am Unterlenker | |||
Hinterachsen-Differenzialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung |
Zugpendelkategorie | Kategorie 3 | |||
---|---|---|---|---|
Maximale Vertikallast | 1800-3000 kg 3968-6614 lb Maximale Stützlast abhängig von Zugpendelposition |
Typ | Elektrohydraulisch betätigt, ölgekühlt, Lamellenkupplung | |||
---|---|---|---|---|
Motordrehzahl (bei Nenn-Zapfwellendrehzahlen) | Zapfwelle 540 1/min: 1960 rpm Zapfwelle 1000 1/min: 1960 rpm |
|||
Economy-Zapfwellendrehzahlen | ||||
Zapfwellendrehzahl beim Reversieren | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540/1000) | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540/540E/1000) | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540E/1000/1000E) | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption mit mehreren Drehzahlen | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption für Fahrgeschwindigkeit | ||||
Zapfwellenbetätigung | Schalter in Kabine sowie optional Fernbedienung am Kotflügel |
Kategorie | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Stromversorgung | ||||
Standardhubkraft | An den Hakenenden: 3300 kg 7269 lb |
|||
Frontzapfwelle (PTO) | Elektrohydraulische Aktivierung, ölgekühlt, Lamellenkupplung | |||
Zapfwellendrehzahl | Zapfwelle 1000 1/min: 1969 rpm |
Typ | Serie: Verstellbare Hinterachse – 92-mm-Welle (2550 mm) Optional: Flansch-Hinterachse Verstellbare Hinterachse – 100-mm-Welle (2806 mm) Verstellbare Hinterachse – 100-mm-Welle (2550 mm) Verstellbare Hinterachse – 100-mm-Welle (3009 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Typ Endantrieb | Planetengetriebe (drei Umlaufräder) | |||
Differenziallenkung | ||||
Achsentyp | ||||
Bremsen, Typ und Steuerung | ||||
Hintere Differentialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung | |||
Tragfähigkeit |
Typ | Serie: Frontantriebsachse mit TLS (Triple-Link Suspension) (hydro-pneumatisches, permanent aktives, Dreilenkersystem, selbstnivellierende Federung mit 100 mm Federweg) Frontantriebsachse mit TLS (Triple-Link Suspension) und Bremsen |
|||
---|---|---|---|---|
Vorderachs-Differenzialsperre | Serie: Selbstsperrdifferenzial Optional: hydraulisch betätigt |
|||
Tragfähigkeit |
Vorne | 600 / 70R28 (SRI 725) | |||
---|---|---|---|---|
Hinten | 800 / 70R38 (SRI 975) | |||
Spurweitenbereich | ||||
Lenkkreis mit Bremsen | ||||
Lenkkreis ohne Bremsen | ||||
Zentrale Reifendruck-Regelanlage (CTIS) |
Spurweite | ||||
---|---|---|---|---|
Antriebsart | ||||
Laufkettenbreite | ||||
Mittlere Laufrollen |
Typ | Dynamisches Load-Sensing, hydrostatisch, Durchsatzmessung |
---|
Hauptbremse (Fußbremse) | ||||
---|---|---|---|---|
Hilfsbremse | ||||
Parksperre | ||||
Vierradantriebsbremse | ||||
Vorderachsbremsen | ||||
Hilfsbremsen | ||||
Hydraulische Anhängerbremsen | ||||
Pneumatische Anhängerbremsen |
Größe der Lichtmaschine | Serie: 14 V/125 amp Optional: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Batterieoptionen | Serie: 12 V/154 amp-hr Optional: 12 V/174 amp-hr |
|||
Arbeitsscheinwerfer | ||||
Glühbirnentyp des Fahrscheinwerfers (Halogen, Xenon, LED) | ||||
Glühbirnentyp der Rundumleuchte (Halogen, Xenon, LED) | ||||
dB(A)-Einstufung für Rückfahralarm | ||||
Kaltstartleistung, A |
Überrollschutzaufbau, offene Fahrerplattform | Position der Gangschaltung – Konsole/Boden Konsole |
|||
---|---|---|---|---|
Sitz | Serie: Standard-Sitz mit Luftfederung Optional: Economy-Sitz mit mechanischer Federung |
|||
Kabinenfederung | Optional: Mechanische Kabinenfederung (MCS) | |||
Beifahrersitz | Optional | |||
Display | A-Säulen-Display (rechte A-Säule) Funktionen: Leistungsmonitor und individuelle Einstellungen |
|||
Radio | Serie: Standard-UKW/MW-Stereoradio | |||
Kabineninnenvolumen | 2,7 m3 | |||
dB(A)-Einstufung | 70 dBA | |||
Glasfläche der Kabine | 4,85 m2 | |||
Einstufung Sicherheitsglas | ||||
Sicht nach vorne |
Radstand | 2800 mm 110,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | 2550 mm (420/85R30 und 480/80R46) | |||
Gesamtlänge | 4984 mm (inkl. Gewichtshalterung) | |||
Gesamthöhe | 3060 mm 120,5 in. |
|||
Bodenfreiheit des Zugpendels | ||||
Vorderachse Mitte | 545 mm (Bodenfreiheit) | |||
Ungefähres Versandgewicht, offen; Kabine | Kabine: 8500 kg 18.739 lb |
Gewicht der Grundmaschine | Vorderachse 3480 kg 7672 lb Hinterachse 5200 kg 11.508 lb 8500 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Max. Ballast | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 12.700 kg 27.999 lb |
Ölinhalt Kurbelgehäuse | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftstofftank | 325 L 85,9 U.S. gal. |
|||
DEF-Tank (Diesel-Emissions-Flüssigkeit) | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
Kühlsystem | 28 L 7,4 U.S. gal. |
|||
Getriebe/Hydrauliksystem | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 71,0 L 18,8 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 75,0 L 19,8 U.S. gal. |
Intervall für Motorölwechsel | 750 Betriebsstunden | |||
---|---|---|---|---|
Intervall für Hydraulik-/Getriebeölwechsel | 1500 Betriebsstunden | |||
Intervall für Motorkühlmittelwechsel | 6000 Betriebsstunden |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hubkraft bei voller Höhe | ||||
Maximale Hubhöhe | ||||
Parallelführungsart |
Lenksystem | Optional: AutoTrac™ mit Universal-Display | |||
---|---|---|---|---|
Telematik | Serie: JDLink™ | |||
Ferndiagnose | Serie: JDLink™ | |||
Konnektivität |
AutoTrac™-Vorbereitung | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-Vorbereitung | ||||
CommandCenter™-Videoeingänge | ||||
Wegfahrsperre | ||||
Bewertung für Seitenneigung | ||||
Bewertung beim Bergauf-/Bergabfahren | ||||
Herstellungsland | Deutschland |
Erfassungsdatum | 5. August 2024 |
---|