6M 155Traktor
- 134 kW Maximalleistung (ECE-R120) mit Intelligent Power Management
- 6,8-Liter-Motor mit sechs Zylindern
- 7,8 t und 276,5 cm Radstand
- Auswahl zwischen den Getriebeoptionen PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus und AutoPowr™
Diese 6M-Traktoren mit mittelgroßem Rahmen und Sechszylindermotor überzeugen mit einer einzigartigen Kombination aus Wendigkeit, Kraft und Langlebigkeit sowie Fahrkomfort auf Feld und Straße.
Die 6M-Modelle mit mittelgroßem Rahmen sind mit unserem bewährten PowerTech™ PVS-Motor ausgestattet, einem 6,8-Liter-Sechszylindermotor mit reichlich Leistungs- und Drehmomentreserven.
Unser 6M 185 ist ein 7,8 Tonnen leichter Traktor mit mittelgroßem Rahmen. Er bietet bis zu 157 kW Maximalleistung mit Intelligent Power Management und einen sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch während des Transports. Das optionale 50-km/h-Getriebe sorgt für ein zusätzliches Geschwindigkeitsplus bei der Arbeit.
Effiziente Kontrolle mit einer Hand: Über den elektronischen Joystick steuern Sie die Gangschaltung, das PowrReverser™-Getriebe, den Kraftheber und bis zu drei SCVs. Krafthebersteuerung und SCV-Steuerung lassen sich dabei beliebig umkonfigurieren.
Motorbeschreibung | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Hubraum | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Motornennleistung | 155 hp 114 kW |
|||
Max. Leistung | 171 hp 125 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Maximale Zapfwellenleistung bei Motornenndrehzahl mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Getriebetyp | Serie: John Deere 20-Gang-PowrQuad Plus 40 km/h Optional: John Deere 16-Gang-PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 20-Gang-AutoQuad Plus 40 km/h und 50 km/h John Deere 20-Gang-CommandQuad Plus 40 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h und 50 km/h Kriechgang erhältlich: PowrQuad Plus und AutoQuad Plus |
|||
Nennfördermenge der Hydraulikpumpe | Serie: 45-cm³-Pumpe: 114 L/min 30 gpm Optional: 60-cm³-Pumpe: 155 L/min 41 gpm |
|||
Heckkraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 3N/3 | |||
Gewicht der Grundmaschine | 7800 kg |
Beschreibung | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | 6068HL555 | |||
Motorenfamilie | PVS | |||
Nenndrehzahl | 2100 rpm | |||
Luftansaugung | Einzelner Turbolader mit variabler Geometrie (VGT) | |||
Zylinderlaufbuchsen | ||||
Abgasstufe | Stufe V | |||
Abgasnachbehandlung | Dieselpartikelfilter (DPF) mit Dieseloxidationskatalysator (DOC) und selektive katalytische Reduktion (SCR) mit Diesel-Emissions-Flüssigkeit (DEF) | |||
Hubraum | 6,8 L 415 cu in. |
Nennleistung | 155 hp 114 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Intelligent Power Management | Transport- und/oder mobile Zapfwellenarbeiten Zusätzliche Motorleistung (PS ISO) bei 2100 1/min: 14,9 kW 20 hp |
|||
Leistungserhöhung | ||||
Maximale Zapfwellenleistung bei Motornenndrehzahl mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Max. Leistung | 171 hp 125 kW |
|||
Maximale Motorleistung mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximales Motordrehmoment (ohne Leistungserhöhung bei einer Motordrehzahl von 1.600 1/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Motor-Spitzendrehmoment | 726 Nm | |||
Zugleistung | ||||
Anstieg des Zapfwellendrehmoments | 40 percent | |||
Kraftstoffeinspritzsystem und Regelung | ||||
Luftfiltertyp |
Typ | Serie: John Deere 20-Gang-PowrQuad Plus 40 km/h Optional: John Deere 16-Gang-PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 20-Gang-AutoQuad Plus 40 km/h und 50 km/h John Deere 20-Gang-CommandQuad Plus 40 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h und 50 km/h Kriechgang erhältlich: PowrQuad Plus und AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Integrierte elektrische Stromerzeugung | ||||
Reversierer | Elektronischer linksseitiger Fahrtrichtungshebel | |||
Kupplung; nass/trocken | ||||
Kriechgang | Optional |
Typ | Serie/optional: Druck- und mengengesteuertes PFC-System mit Load-Sensing-Funktion | |||
---|---|---|---|---|
Pumpennenndurchsatz | Serie: 45-cm³-Pumpe: 114 L/min 30 gpm Optional: 60-cm³-Pumpe: 155 L/min |
|||
Verfügbarer Durchfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät | 41 gpm | |||
An vorderen SCVs verfügbare Durchflussmenge | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 200) | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 450) | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 450E) | ||||
Anzahl der hinteren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Serie: Zwei ISO-Anschlusskupplungen Optional: Zwei bis vier ISO-Anschlusskupplungen |
|||
Anzahl der mittleren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Bis zu drei | |||
Anzahl der vorderen Zusatzsteuergeräte (SCVs) | ||||
Joystick-Steuerung der Zusatzsteuergeräte | Mechanisch/elektrisch | |||
Zusatzhydraulikfunktionen | ||||
SCV-Bedienung | Hydrostatisch |
Lastsensortyp der Zugwiderstandsregelung des Krafthebers | ||||
---|---|---|---|---|
Fernsteuerventile verfügbar | ||||
Kraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 3N/3 | |||
Durchgehende Hubkraft, 610 mm hinter den Kupplungspunkten | ||||
Maximale Hubkraft direkt an den Kupplungspunkten | ||||
Hubleistung des Heckkrafthebers (SAE-Bezeichnung) | Kategorie 2/3N: 3950 kg | |||
Maximale Hubkraft hinter den Koppelpunkten | ||||
Hubkraft am Standardrahmen | ||||
Sensortyp | Elektronisch am Unterlenker | |||
Hinterachsen-Differenzialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung |
Zugpendelkategorie | Kategorie 2 | |||
---|---|---|---|---|
Maximale Vertikallast | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Maximale Stützlast abhängig von Zugpendelposition |
Typ | Elektrohydraulisch betätigt, ölgekühlt, Lamellenkupplung | |||
---|---|---|---|---|
Motordrehzahl (bei Nenn-Zapfwellendrehzahlen) | Zapfwelle 540 1/min: 1997 rpm Zapfwelle 1000 1/min: 2010 rpm |
|||
Economy-Zapfwellendrehzahlen | ||||
Zapfwellendrehzahl beim Reversieren | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540/1000) | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540/540E/1000) | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540E/1000/1000E) | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption mit mehreren Drehzahlen | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption für Fahrgeschwindigkeit | ||||
Zapfwellenbetätigung | Schalter in Kabine sowie optional Fernbedienung am Kotflügel |
Kategorie | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Stromversorgung | ||||
Standardhubkraft | An den Hakenenden: 3300 kg 7269 lb |
|||
Frontzapfwelle (PTO) | Elektrohydraulische Aktivierung, ölgekühlt, Lamellenkupplung | |||
Zapfwellendrehzahl | Zapfwelle 1000 1/min: 1969 rpm |
Typ | Serie: Verstellbare Hinterachse – 92-mm-Welle (2550 mm) Optional: Flansch-Hinterachse Verstellbare Hinterachse – 92-mm-Welle (2806 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Typ Endantrieb | Planetengetriebe (drei Umlaufräder) | |||
Differenziallenkung | ||||
Achsentyp | ||||
Bremsen, Typ und Steuerung | ||||
Hintere Differentialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung | |||
Tragfähigkeit |
Typ | Serie: Frontantriebsachse mit TLS (Triple-Link Suspension) (hydro-pneumatisches, permanent aktives, Dreilenkersystem, selbstnivellierende Federung mit 100 mm Federweg) Frontantriebsachse mit TLS (Triple-Link Suspension) und Bremsen |
|||
---|---|---|---|---|
Vorderachs-Differenzialsperre | Selbstsperrdifferenzial | |||
Tragfähigkeit |
Vorne | 320/90R50 (SRI900) | |||
---|---|---|---|---|
Hinten | 320/90R50 (SRI900) | |||
Spurweitenbereich | ||||
Lenkkreis mit Bremsen | ||||
Lenkkreis ohne Bremsen | ||||
Zentrale Reifendruck-Regelanlage (CTIS) |
Spurweite | ||||
---|---|---|---|---|
Antriebsart | ||||
Laufkettenbreite | ||||
Mittlere Laufrollen |
Typ | Dynamisches Load-Sensing, hydrostatisch, Durchsatzmessung |
---|
Hauptbremse (Fußbremse) | ||||
---|---|---|---|---|
Hilfsbremse | ||||
Parksperre | ||||
Vierradantriebsbremse | ||||
Vorderachsbremsen | ||||
Hilfsbremsen | ||||
Hydraulische Anhängerbremsen | ||||
Pneumatische Anhängerbremsen |
Größe der Lichtmaschine | Serie: 14 V/125 amp Optional: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Batterieoptionen | Serie: 12 V/154 amp-hr Optional: 12 V/174 amp-hr |
|||
Arbeitsscheinwerfer | ||||
Glühbirnentyp des Fahrscheinwerfers (Halogen, Xenon, LED) | ||||
Glühbirnentyp der Rundumleuchte (Halogen, Xenon, LED) | ||||
dB(A)-Einstufung für Rückfahralarm | ||||
Kaltstartleistung, A |
Überrollschutzaufbau, offene Fahrerplattform | Position der Gangschaltung – Konsole/Boden Konsole |
|||
---|---|---|---|---|
Sitz | Serie: Standard-Sitz mit Luftfederung Optional: Economy-Sitz mit mechanischer Federung |
|||
Kabinenfederung | Optional: Mechanische Kabinenfederung (MCS) | |||
Beifahrersitz | Optional | |||
Display | A-Säulen-Display (rechte A-Säule) Funktionen: Leistungsmonitor und individuelle Einstellungen |
|||
Radio | Serie: Standard-UKW/MW-Stereoradio | |||
Kabineninnenvolumen | 2,7 m3 | |||
dB(A)-Einstufung | 70 dBA | |||
Glasfläche der Kabine | 4,85 m2 | |||
Einstufung Sicherheitsglas | ||||
Sicht nach vorne |
Radstand | 2765 mm 108,9 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | 2550 mm (420/85R28 und 480/80R42) | |||
Gesamtlänge | 4733 mm (inkl. Gewichtshalterung) | |||
Gesamthöhe | 2980 mm 117,3 in. |
|||
Bodenfreiheit des Zugpendels | ||||
Vorderachse Mitte | 535 mm (Bodenfreiheit) | |||
Ungefähres Versandgewicht, offen; Kabine | Kabine: 7800 kg 17.196 lb |
Gewicht der Grundmaschine | Vorderachse 3200 kg 7055 lb Hinterachse 4800 kg 10.582 lb 7800 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Max. Ballast | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 11.000 kg 24.251 lb |
Ölinhalt Kurbelgehäuse | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftstofftank | 285 L 75,3 U.S. gal. |
|||
DEF-Tank (Diesel-Emissions-Flüssigkeit) | 16 L 4,2 U.S. gal. |
|||
Kühlsystem | 27,4 L 7,2 U.S. gal. |
|||
Getriebe/Hydrauliksystem | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 63,0 L 16,6 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 62,0 L 16,4 U.S. gal. |
Intervall für Motorölwechsel | 750 Betriebsstunden | |||
---|---|---|---|---|
Intervall für Hydraulik-/Getriebeölwechsel | 1500 Betriebsstunden | |||
Intervall für Motorkühlmittelwechsel | 6000 Betriebsstunden |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hubkraft bei voller Höhe | ||||
Maximale Hubhöhe | ||||
Parallelführungsart |
Lenksystem | Optional: AutoTrac™ mit Universal-Display | |||
---|---|---|---|---|
Telematik | Serie: JDLink™ | |||
Ferndiagnose | Serie: JDLink™ | |||
Konnektivität |
AutoTrac™-Vorbereitung | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-Vorbereitung | ||||
CommandCenter™-Videoeingänge | ||||
Wegfahrsperre | ||||
Bewertung für Seitenneigung | ||||
Bewertung beim Bergauf-/Bergabfahren | ||||
Herstellungsland | Deutschland |
Erfassungsdatum | 5. August 2024 |
---|