6M 130Traktor
- 156 PS Maximalleistung (ECE-R120) mit Intelligent Power Management
- 4,5-Liter-Motor mit vier Zylindern
- 6,2 t und 258 cm Radstand
- Auswahl zwischen den Getriebeoptionen PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus und AutoPowr™
Diese 6M-Traktoren mit kleinem Rahmen sind für schwerere Zuglasten konstruiert, wendig genug für Laderarbeiten und erreichen höhere Geschwindigkeiten auf der Straße.
Dieser Traktor erreicht solide 177 PS Maximalleistung mit Intelligent Power Management, hat mehr Hubkraft, bewältigt bis zu 4 Tonnen Nutzlast und verringert dank größerer Reifen die Bodenverdichtung. Ein tolles Gesamtpaket.
Die robuste Vollrahmenkonstruktion und 258 cm Radstand ermöglichen höchste Manövrierfähigkeit und damit hervorragende Beweglichkeit für effiziente Frontladereinsätze.
Starke Motoren mit 20 PS Leistungserhöhung und eine leichte, kompakte Bauweise machen diese Traktoren zur idealen Wahl für Transportarbeiten.
Motorbeschreibung | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Hubraum | 4,5 L 275 cu in. |
|||
Motornennleistung | 130 hp 96 kW |
|||
Max. Leistung | 143 hp 105 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Maximale Zapfwellenleistung bei Motornenndrehzahl mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Getriebetyp | Serie: John Deere 24-Gang-PowrQuad Plus 40 km/h Optional: John Deere 16-Gang-PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 24-Gang-AutoQuad Plus 40 km/h und 50 km/h John Deere 24-Gang-CommandQuad Plus 40 km/h und 50 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h und 50 km/h Kriechgang erhältlich: PowrQuad Plus und AutoQuad Plus |
|||
Nennfördermenge der Hydraulikpumpe | Serie: 35-cm³-Pumpe: 80 l/min Optional: 45-cm³-Pumpe: 114 l/min |
|||
Heckkraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 2/3N | |||
Gewicht der Grundmaschine | 6200 kg |
Beschreibung | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | 4045HL555 | |||
Motorenfamilie | PSS | |||
Nenndrehzahl | 2100 rpm | |||
Luftansaugung | Zwei Turbolader in Serie: Turbolader mit variabler Geometrie (VGT) und Turbolader (mit unveränderlicher Geometrie) | |||
Zylinderlaufbuchsen | ||||
Abgasstufe | Stufe V | |||
Abgasnachbehandlung | Dieselpartikelfilter (DPF) mit Dieseloxidationskatalysator (DOC) und selektive katalytische Reduktion (SCR) mit Diesel-Emissions-Flüssigkeit (DEF) | |||
Hubraum | 4,5 L 275 cu in. |
Nennleistung | 130 hp 96 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Intelligent Power Management | Transport- und/oder mobile Zapfwellenarbeiten Zusätzliche Motorleistung (PS ISO) bei 2100 1/min: 14,9 kW 20 hp |
|||
Leistungserhöhung | ||||
Maximale Zapfwellenleistung bei Motornenndrehzahl mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Max. Leistung | 143 hp 105 kW |
|||
Maximale Motorleistung mit Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximales Motordrehmoment (ohne Leistungserhöhung bei einer Motordrehzahl von 1.600 1/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Motor-Spitzendrehmoment | 609 Nm | |||
Zugleistung | ||||
Anstieg des Zapfwellendrehmoments | 40 percent | |||
Kraftstoffeinspritzsystem und Regelung | ||||
Luftfiltertyp |
Typ | Serie: John Deere 24-Gang-PowrQuad Plus 40 km/h Optional: John Deere 16-Gang-PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 24-Gang-AutoQuad Plus 40 km/h und 50 km/h John Deere 24-Gang-CommandQuad Plus 40 km/h und 50 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h und 50 km/h Kriechgang erhältlich: PowrQuad Plus und AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Integrierte elektrische Stromerzeugung | ||||
Reversierer | Elektronischer linksseitiger Fahrtrichtungshebel | |||
Kupplung; nass/trocken | ||||
Kriechgang | Optional |
Typ | Serie: Druckgesteuert Optional: Druck- und mengengesteuertes PFC-System mit Load-Sensing-Funktion |
|||
---|---|---|---|---|
Pumpennenndurchsatz | Serie: 35-cm³-Pumpe: 80 l/min Optional: 45-cm³-Pumpe: 114 l/min |
|||
Verfügbarer Durchfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät | ||||
An vorderen SCVs verfügbare Durchflussmenge | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 200) | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 450) | ||||
Verfügbarer Ölfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät (Typ 450E) | ||||
Anzahl der hinteren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Serie: Zwei ISO-Anschlusskupplungen Optional: Zwei bis vier ISO-Anschlusskupplungen |
|||
Anzahl der mittleren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Bis zu drei | |||
Anzahl der vorderen Zusatzsteuergeräte (SCVs) | ||||
Joystick-Steuerung der Zusatzsteuergeräte | Mechanisch/elektrisch | |||
Zusatzhydraulikfunktionen | ||||
SCV-Bedienung | Hydrostatisch |
Lastsensortyp der Zugwiderstandsregelung des Krafthebers | ||||
---|---|---|---|---|
Fernsteuerventile verfügbar | ||||
Kraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 2/3N | |||
Durchgehende Hubkraft, 610 mm hinter den Kupplungspunkten | ||||
Maximale Hubkraft direkt an den Kupplungspunkten | ||||
Hubleistung des Heckkrafthebers (SAE-Bezeichnung) | Serie: Kategorie 2/3N: 3600 kg 7930 lb Optional: Kategorie 2/3N: 4100 kg 9031 lb |
|||
Maximale Hubkraft hinter den Koppelpunkten | ||||
Hubkraft am Standardrahmen | ||||
Sensortyp | Elektronisch am Unterlenker | |||
Hinterachsen-Differenzialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung |
Zugpendelkategorie | Kategorie 2 | |||
---|---|---|---|---|
Maximale Vertikallast | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Maximale Stützlast abhängig von Zugpendelposition |
Typ | Elektrohydraulisch betätigt, ölgekühlt, Lamellenkupplung | |||
---|---|---|---|---|
Motordrehzahl (bei Nenn-Zapfwellendrehzahlen) | Zapfwelle 540 1/min: 1977 rpm Zapfwelle 1000 1/min: 1972 rpm |
|||
Economy-Zapfwellendrehzahlen | ||||
Zapfwellendrehzahl beim Reversieren | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540/1000) | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540/540E/1000) | ||||
Motordrehzahl bei Zapfwellen-Nenndrehzahlen (540E/1000/1000E) | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption mit mehreren Drehzahlen | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption für Fahrgeschwindigkeit | ||||
Zapfwellenbetätigung | Schalter in Kabine sowie optional Fernbedienung am Kotflügel |
Kategorie | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Stromversorgung | ||||
Standardhubkraft | An den Hakenenden: 3300 kg 7269 lb |
|||
Frontzapfwelle (PTO) | Elektrohydraulische Aktivierung, ölgekühlt, Lamellenkupplung | |||
Zapfwellendrehzahl | Zapfwelle 1000 1/min: 1969 rpm |
Typ | Serie: Flansch-Hinterachse Optional: Verstellbare Hinterachse – 79-mm-Welle (2550 mm) Verstellbare Hinterachse – 79-mm-Welle – kurze Ausführung (2286 mm) Verstellbare Hinterachse – 86-mm-Welle (2438 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Typ Endantrieb | Planetengetriebe (drei Umlaufräder) | |||
Differenziallenkung | ||||
Achsentyp | ||||
Bremsen, Typ und Steuerung | ||||
Hintere Differentialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung | |||
Tragfähigkeit |
Typ | Serie: Frontantriebsachse mit TLS (Triple-Link Suspension) (hydro-pneumatisches, permanent aktives, Dreilenkersystem, selbstnivellierende Federung mit 100 mm Federweg) Frontantriebsachse mit TLS (Triple-Link Suspension) und Bremsen |
|||
---|---|---|---|---|
Vorderachs-Differenzialsperre | Selbstsperrdifferenzial | |||
Tragfähigkeit |
Vorne | 520/60R28 (SRI 650) | |||
---|---|---|---|---|
Hinten | 650/60R38 (SRI 825) | |||
Spurweitenbereich | ||||
Lenkkreis mit Bremsen | ||||
Lenkkreis ohne Bremsen | ||||
Zentrale Reifendruck-Regelanlage (CTIS) |
Spurweite | ||||
---|---|---|---|---|
Antriebsart | ||||
Laufkettenbreite | ||||
Mittlere Laufrollen |
Typ | Dynamisches Load-Sensing, hydrostatisch, Durchsatzmessung |
---|
Hauptbremse (Fußbremse) | ||||
---|---|---|---|---|
Hilfsbremse | ||||
Parksperre | ||||
Vierradantriebsbremse | ||||
Vorderachsbremsen | ||||
Hilfsbremsen | ||||
Hydraulische Anhängerbremsen | ||||
Pneumatische Anhängerbremsen |
Größe der Lichtmaschine | Serie: 14 V/125 amp Optional: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Batterieoptionen | Serie: 12 V/154 amp-hr Optional: 12 V/174 amp-hr |
|||
Arbeitsscheinwerfer | ||||
Glühbirnentyp des Fahrscheinwerfers (Halogen, Xenon, LED) | ||||
Glühbirnentyp der Rundumleuchte (Halogen, Xenon, LED) | ||||
dB(A)-Einstufung für Rückfahralarm | ||||
Kaltstartleistung, A |
Überrollschutzaufbau, offene Fahrerplattform | Position der Gangschaltung – Konsole/Boden Konsole |
|||
---|---|---|---|---|
Sitz | Serie: Standard-Sitz mit Luftfederung Optional: Economy-Sitz mit mechanischer Federung |
|||
Kabinenfederung | Optional: Mechanische Kabinenfederung (MCS) | |||
Beifahrersitz | Optional | |||
Display | A-Säulen-Display (rechte A-Säule) Funktionen: Leistungsmonitor und individuelle Einstellungen |
|||
Radio | Serie: Standard-UKW/MW-Stereoradio | |||
Kabineninnenvolumen | 2,7 m3 | |||
dB(A)-Einstufung | 70 dBA | |||
Glasfläche der Kabine | 4,85 m2 | |||
Einstufung Sicherheitsglas | ||||
Sicht nach vorne |
Radstand | 2580 mm 101,6 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | 2460 mm (380/85R24 und 460/85R34) | |||
Gesamtlänge | 4470 mm (inkl. Gewichtshalterung) | |||
Gesamthöhe | 2840 mm (380/85R24 und 460/85R34) | |||
Bodenfreiheit des Zugpendels | ||||
Vorderachse Mitte | 462 mm (Bodenfreiheit) | |||
Ungefähres Versandgewicht, offen; Kabine | Kabine: 6200 kg 13.669 lb |
Gewicht der Grundmaschine | Vorderachse 2520 kg 5556 lb Hinterachse 3780 kg 8333 lb 6200 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Max. Ballast | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 9500 kg 20.944 lb |
Ölinhalt Kurbelgehäuse | 17 L 4,5 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftstofftank | 205 L 54,2 U.S. gal. |
|||
DEF-Tank (Diesel-Emissions-Flüssigkeit) | 13,5 L 3,6 U.S. gal. |
|||
Kühlsystem | 22 L 5,8 U.S. gal. |
|||
Getriebe/Hydrauliksystem | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 53 L 14 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 60,0 L 15,9 U.S. gal. |
Intervall für Motorölwechsel | 750 Betriebsstunden | |||
---|---|---|---|---|
Intervall für Hydraulik-/Getriebeölwechsel | 1500 Betriebsstunden | |||
Intervall für Motorkühlmittelwechsel | 6000 Betriebsstunden |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hubkraft bei voller Höhe | ||||
Maximale Hubhöhe | ||||
Parallelführungsart |
Lenksystem | Optional: AutoTrac™ mit Universal-Display | |||
---|---|---|---|---|
Telematik | Serie: JDLink™ | |||
Ferndiagnose | Serie: JDLink™ | |||
Konnektivität |
AutoTrac™-Vorbereitung | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-Vorbereitung | ||||
CommandCenter™-Videoeingänge | ||||
Wegfahrsperre | ||||
Bewertung für Seitenneigung | ||||
Bewertung beim Bergauf-/Bergabfahren | ||||
Herstellungsland | Deutschland |
Erfassungsdatum | 5. August 2024 |
---|