
| Motorbeschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hubraum | 6,8 L 415 cu in. |
|||
| Motornennleistung | 129 kW 175 hp |
|||
| Max. Leistung | 143 kW 194 hp |
|||
| Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | 104 kW 141 hp |
|||
| Maximale Zapfwellenleistung | ||||
| Getriebetyp | PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus Ecoshift, CommandQuad™ Plus oder CommandQuad™ Plus Ecoshift km/h | |||
| Nennfördermenge der Hydraulikpumpe | 114 l 30,1 gpm 155 l 40,9 gpm |
|||
| Heckkraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 3N/3 | |||
| Gewicht der Grundmaschine | 7500 kg 16.534,7 lb |
| Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motortyp | PowerTech™ PVS | |||
| Motorenfamilie | ||||
| Nenndrehzahl | 2100 rpm | |||
| Luftansaugung | Turbolader mit variabler Geometrie (VGT) | |||
| Zylinderlaufbuchsen | Sechs | |||
| Abgasstufe | Stufe V | |||
| Abgasnachbehandlung | Langlebiger Diesel-Partikelfilter (DPF), Dieseloxidationskatalysator (DOC) und SCR-System (selektive katalytische Reduktion) mit DEF | |||
| Hubraum | 6,8 L 415 cu in. |
| Nennleistung | 129 kW 175 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | 104 kW 141 hp |
|||
| Maximale Zapfwellenleistung | ||||
| Intelligent Power Management (bei Transport- und/oder mobilen Zapfwellenarbeiten verfügbar) | ||||
| Leistungserhöhung | ||||
| Max. Leistung | 143 kW 194 hp |
|||
| Motor-Spitzendrehmoment | 820 Nm 604,8 lb-ft |
|||
| Anstieg des Zapfwellendrehmoments | 40 percent |
| Typ | PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus Ecoshift, CommandQuad™ Plus oder CommandQuad™ Plus Ecoshift | |||
|---|---|---|---|---|
| Reversierer | Elektrisch | |||
| Kupplung; nass/trocken | Ölbadkupplung | |||
| Kriechgang |
| Typ | Druck- und durchflusskompensiertes (PFC) System mit Load Sensing | |||
|---|---|---|---|---|
| Pumpennenndurchsatz | 114 l 30,1 gpm 155 l 40,9 gpm |
|||
| Verfügbarer Durchfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät | Serie 200: 100 L/min 26,4 gpm Serie 450: 110 L/min 29,1 gpm |
|||
| An vorderen SCVs verfügbare Durchflussmenge | ||||
| Anzahl der hinteren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Vier | |||
| Anzahl der mittleren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Drei | |||
| Anzahl der vorderen Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Eins | |||
| Joystick-Steuerung der Zusatzsteuergeräte | Mitte/hinten | |||
| SCV-Bedienung | Mechanisch/elektrisch |
| Lastsensortyp der Zugwiderstandsregelung des Krafthebers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fernsteuerventile verfügbar | Ja, drittes SCV | |||
| Kraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 3N/3 | |||
| Maximale Hubkraft hinter den Koppelpunkten | 9050 kg 19.995,8 lb |
|||
| Hubkraft am Standardrahmen | 5150 kg 11.353,8 lb |
|||
| Sensortyp | Elektronischer Unterlenker Betriebsarten: Last- und Lageregelung, stufenlose Misch- und Schwimmfunktion |
|||
| Hinterachsen-Differenzialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung |
| Zugpendelkategorie | Kategorie II | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximale Vertikallast | Straßenbetrieb, 250 mm ausgezogen: 1800 kg 3968,3 lb |
| Typ | Elektrohydraulische Aktivierung, ölgekühlt, Lamellenkupplung | |||
|---|---|---|---|---|
| Motordrehzahl (bei Nenn-Zapfwellendrehzahlen) | 540: 1960 rpm 540E: 1729 rpm 1000: 1960 rpm |
|||
| Verfügbarkeit Zapfwellenoption mit mehreren Drehzahlen | Ja | |||
| Verfügbarkeit Zapfwellenoption für Fahrgeschwindigkeit | ||||
| Zapfwellenbetätigung |
| Kategorie | 3N | |||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | ||||
| Standardhubkraft | 3300 kg 7275,2 lb |
|||
| Frontzapfwelle (PTO) | Option | |||
| Zapfwellendrehzahl | 1000 rpm |
| Typ | Flansch- oder Zahnstangenachse | |||
|---|---|---|---|---|
| Typ Endantrieb | Planetengetriebe (3 Umlaufräder) | |||
| Differenziallenkung | ||||
| Achsentyp | ||||
| Bremsen, Typ und Steuerung | Ölgekühlt, selbst ausgleichend, selbst justierend, hydraulisch betätigt | |||
| Hintere Differentialsperre | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung | |||
| Tragfähigkeit | 8270 kg 18.232,2 lb |
| Typ | Option: TLS™-Frontantriebsvorderachse, hydro-pneumatische, permanent aktive, Dreipunkt-aufgehängte, selbst ausgleichende Federung | |||
|---|---|---|---|---|
| Vorderachs-Differenzialsperre | Selbstsperrdifferenzial | |||
| Tragfähigkeit | 7280 kg 16.049,6 lb |
| Vorne | 600/65R28 (152) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hinten | 710/70R38 (200) | |||
| Spurweitenbereich | ||||
| Lenkkreis mit Bremsen | ||||
| Lenkkreis ohne Bremsen |
| Spurweite | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | ||||
| Laufkettenbreite | ||||
| Mittlere Laufrollen |
| Typ | Dynamische Lasterkennung, hydrostatische Servolenkung, Durchsatzmessung |
|---|
| Größe der Lichtmaschine | 14 V/120 amp 14 V/150 amp 14 V/200 amp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Batterieoptionen | 12 V/154 amp-hr 12 V/200 amp-hr |
|||
| Arbeitsscheinwerfer | bis zu 12 Leuchtdioden (LEDs) | |||
| Glühbirnentyp des Fahrscheinwerfers (Halogen, Xenon, LED) | ||||
| Glühbirnentyp der Rundumleuchte (Halogen, Xenon, LED) | ||||
| dB(A)-Einstufung für Rückfahralarm | ||||
| Kaltstartleistung, A |
| Überrollschutzaufbau, offene Fahrerplattform | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sitz | Drehbarkeit Fahrersitz in Grad nach links 15 Grad Drehbarkeit Fahrersitz in Grad nach rechts 15 Grad |
|||
| Kabinenfederung | Mechanische Kabinenfederung (MCS) | |||
| Beifahrersitz | gefedert/ungefedert | |||
| Display | Eckpfostendisplay an der A-Säule | |||
| Radio | ||||
| Kabineninnenvolumen | 3 m3 105,9 cu ft |
|||
| dB(A)-Einstufung | 70 dBA | |||
| Glasfläche der Kabine | 4,85 m2 52,2 sq ft |
|||
| Einstufung Sicherheitsglas | ||||
| Sicht nach vorne |
| Radstand | 2,8 m 9,2 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite | ||||
| Gesamtlänge | 4990 mm 196,5 in. |
|||
| Gesamthöhe | 3185 mm 125,4 in. |
|||
| Bodenfreiheit des Zugpendels | ||||
| Vorderachse Mitte | ||||
| Ungefähres Versandgewicht, offen; Kabine | 7500 kg 16.534,7 lb |
| Gewicht der Grundmaschine | 7500 kg 16.534,7 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Max. Ballast | 4500 kg 9920,8 lb |
|||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 12.3 kg 27.116,8 lb |
| Ölinhalt Kurbelgehäuse | 23,5 L 6,2 gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kraftstofftank | 325 L 85,9 gal. |
|||
| DEF-Tank (Diesel-Emissions-Flüssigkeit) | 20 L 5,3 gal. |
|||
| Kühlsystem | Kühlmitteltyp Cool-Gard™ II Frostschutz bis Grad Cool-Gard™ II 60/40: -52 °C -62 °F 28 L 7,4 gal. |
|||
| Getriebe/Hydrauliksystem | 76 L 20,1 gal. |
| Intervall für Motorölwechsel | 750 Stunden | |||
|---|---|---|---|---|
| Intervall für Hydraulik-/Getriebeölwechsel | ||||
| Intervall für Motorkühlmittelwechsel | Bis zu 6000 Betriebsstunden, 6 Jahre |
| Lader | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hubkraft bei voller Höhe | ||||
| Maximale Hubhöhe |
| Lenksystem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telematik | ||||
| Ferndiagnose |
| Bewertung für Seitenneigung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bewertung beim Bergauf-/Bergabfahren | ||||
| Herstellungsland |
| Erfassungsdatum | 27. Jan. 2020 |
|---|