5105GLTraktor
- 3,6-l-Motor
- 105 PS (77 kW) max. Leistung (ECE-R120)
- Breite: 1 - 1,8 m
- Nur mit offener Fahrerplattform
Der Obst- und Weinanbau stellt ganz besondere Anforderungen an Ihren Fuhrpark. Deshalb bieten wir die Traktoren der Serie 5G in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Außenbreiten und sogar als Modell mit niedrigem Profil an.
Motorbeschreibung | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Hubraum | 4 cylinders: 3.6 L 220 cu in. |
|||
Motornennleistung | At 2300 rpm (97/68EC): 77 kW 105 hp |
|||
Max. Leistung | At 1950 rpm (97/68EC): 77 kW 105 hp |
|||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Nennfördermenge der Hydraulikpumpe | Base pump (steering and transmission control): 29,8 L/min 7,9 gpm Main pump (SCV and hitch): 66,8 L/min 17,6 gpm Optional third pump (hitch) : 29,8 L/min |
|||
Heckkraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | Category 2 | |||
Getriebetyp | ||||
Gewicht der Grundmaschine |
Beschreibung | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | ||||
Motorenfamilie | ||||
Nenndrehzahl | 2300 rpm | |||
Zylinderlaufbuchsen | ||||
Abgasstufe | Stage V | |||
Hubraum | 4 cylinders: 3.6 L 220 cu in. |
|||
Abgasnachbehandlung | ||||
Luftansaugung |
Nennleistung | At 2300 rpm (97/68EC): 77 kW 105 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Intelligent Power Management | ||||
Leistungserhöhung | ||||
Max. Leistung | At 1950 rpm (97/68EC): 77 kW 105 hp |
|||
Motor-Spitzendrehmoment | ||||
Zugleistung | ||||
Anstieg des Zapfwellendrehmoments | ||||
Kraftstoffeinspritzsystem und Regelung | Electronically controlled high-pressure common rail fuel system | |||
Luftfiltertyp | Dual dry air filter (under the hood) |
Reversierer | Mechanic Reverser or PowrReverser | |||
---|---|---|---|---|
Kupplung; nass/trocken | Heavy-duty dry clutch on Mechanic Reverser or Multi-disc wet clutch on PowrReverser | |||
Kriechgang | ||||
Typ |
Typ | Open center hydraulic system | |||
---|---|---|---|---|
Pumpennenndurchsatz | Base pump (steering and transmission control): 29,8 L/min 7,9 gpm Main pump (SCV and hitch): 66,8 L/min 17,6 gpm Optional third pump (hitch) : 29,8 L/min |
|||
Verfügbarer Durchfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät | Up to 60 L/min 15,8 gpm |
|||
An vorderen SCVs verfügbare Durchflussmenge | ||||
Anzahl der hinteren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | Dual pump: Two or Three mechanical SCVs Triple pump: Three, Four mechanical SCVs or Four ESCVs | |||
Anzahl der vorderen Zusatzsteuergeräte (SCVs) | ||||
Joystick-Steuerung der Zusatzsteuergeräte | ||||
Zusatzhydraulikfunktionen | ||||
SCV-Bedienung | Mechanical or ElectroHydraulic SCVs | |||
Anzahl der mittleren Zusatzsteuergeräte (SCVs) |
Lastsensortyp der Zugwiderstandsregelung des Krafthebers | Mechanical or Electronic hitch control | |||
---|---|---|---|---|
Fernsteuerventile verfügbar | ||||
Kraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | Category 2 | |||
Maximale Hubkraft hinter den Koppelpunkten | Maximum lift capacity at hitching point: 26 kN | |||
Hubkraft am Standardrahmen | Maximum lift capacity at 610 mm (24 in.) behind hitching point: 19 kN | |||
Sensortyp | Top link draft sensing | |||
Hinterachsen-Differenzialsperre |
Zugpendelkategorie | ||||
---|---|---|---|---|
Maximale Vertikallast | Fully retracted position: 736 kg |
Typ | Single disc dry clutch on Mechanical reverser Multi disc wet clutch on PowrReverser | |||
---|---|---|---|---|
Motordrehzahl (bei Nenn-Zapfwellendrehzahlen) | 1917 rpm | |||
Economy-Zapfwellendrehzahlen | 1643 rpm | |||
Zapfwellendrehzahl beim Reversieren | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption mit mehreren Drehzahlen | 540/540E or 540/1000 Optional Ground speed PTO | |||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption für Fahrgeschwindigkeit | ||||
Zapfwellenbetätigung | Servo assisted engagement on Mechanical reverser Electrohydraulic engagement on PowrReverser |
Kategorie | ||||
---|---|---|---|---|
Stromversorgung | ||||
Standardhubkraft | ||||
Frontzapfwelle (PTO) | ||||
Zapfwellendrehzahl |
Typ | Flanged type rear axle | |||
---|---|---|---|---|
Typ Endantrieb | Three point inboard planetary drives | |||
Differenziallenkung | Electrohydraulic differential lock engagement | |||
Achsentyp | ||||
Bremsen, Typ und Steuerung | Hydraulic wet multidisc | |||
Hintere Differentialsperre | Dog teeth type Optional wet clutch | |||
Tragfähigkeit |
Vorderachs-Differenzialsperre | Limited slip differential | |||
---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit | ||||
Typ |
Vorne | ||||
---|---|---|---|---|
Hinten | 340/85 R28 (13.6R28) or 380/85 R28 (14.9R28) | |||
Spurweitenbereich | ||||
Lenkkreis mit Bremsen | ||||
Zentrale Reifendruck-Regelanlage (CTIS) | ||||
Lenkkreis ohne Bremsen |
Spurweite | ||||
---|---|---|---|---|
Antriebsart | ||||
Laufkettenbreite | ||||
Mittlere Laufrollen |
Typ | Open center, hydrostatic, flow metering steering valve |
---|
Hauptbremse (Fußbremse) | Yes | |||
---|---|---|---|---|
Hilfsbremse | Hand emergency brake | |||
Parksperre | ||||
Vierradantriebsbremse | Yes | |||
Vorderachsbremsen | ||||
Hilfsbremsen | ||||
Hydraulische Anhängerbremsen | Optional dual-line hydraulic trailer brakes | |||
Pneumatische Anhängerbremsen |
Größe der Lichtmaschine | 120 amp | |||
---|---|---|---|---|
Batterieoptionen | 100 amp-hr | |||
Glühbirnentyp des Fahrscheinwerfers (Halogen, Xenon, LED) | Halogen headlights | |||
Glühbirnentyp der Rundumleuchte (Halogen, Xenon, LED) | Halogen beacon light | |||
dB(A)-Einstufung für Rückfahralarm | ||||
Kaltstartleistung, A | ||||
Arbeitsscheinwerfer |
Überrollschutzaufbau, offene Fahrerplattform | Fest – klappbar – ausfahrbar Foldable, two-post Plattform – flach/gespreizt Straddle Position der Gangschaltung – Konsole/Boden Floor, on the side Standard |
|||
---|---|---|---|---|
Sitz | ||||
Kabinenfederung | ||||
Beifahrersitz | ||||
Display | Integrated in the front console/dashboard | |||
Radio | Radio preparation (including speakers, DAB antenna, and loudspeakers) | |||
Kabineninnenvolumen | ||||
dB(A)-Einstufung | ||||
Glasfläche der Kabine | ||||
Einstufung Sicherheitsglas | ||||
Sicht nach vorne |
Radstand | 2154 mm OOS 2155 mm Cab |
|||
---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | fender to fender (outer): 996-2169 mm | |||
Gesamtlänge | Including hood and drawbar: 4123-4191 mm 143,3 in. |
|||
Gesamthöhe | Ground to top of ROPS: 2412-2587 mm Ground to top of cab: 2460 mm |
|||
Bodenfreiheit des Zugpendels | ||||
Vorderachse Mitte | ||||
Ungefähres Versandgewicht, offen; Kabine |
Gewicht der Grundmaschine | 2840 (5GL OOS) kg 2885 (5GF OOS) 3200 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Max. Ballast | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht |
Ölinhalt Kurbelgehäuse | ||||
---|---|---|---|---|
Kraftstofftank | 75 L Optional 100 L (Cab) L | |||
DEF-Tank (Diesel-Emissions-Flüssigkeit) | ||||
Kühlsystem | ||||
Getriebe/Hydrauliksystem |
Intervall für Motorölwechsel | ||||
---|---|---|---|---|
Intervall für Hydraulik-/Getriebeölwechsel | ||||
Intervall für Motorkühlmittelwechsel |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hubkraft bei voller Höhe | ||||
Maximale Hubhöhe | ||||
Parallelführungsart |
Lenksystem | ||||
---|---|---|---|---|
Telematik | ||||
Ferndiagnose |
AutoTrac™-Vorbereitung | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-Vorbereitung | ||||
CommandCenter™-Videoeingänge | ||||
Wegfahrsperre | ||||
Bewertung für Seitenneigung | ||||
Bewertung beim Bergauf-/Bergabfahren | ||||
Herstellungsland | Italy |
Erfassungsdatum | 9-May-22 |
---|