8RT 410Traktor
- 443 PS (326 kW) Maximalleistung (ECE-R120) + 15 PS (11 kW) IPM
- 9,0 l Motor mit 6 Zylindern
- 16,2 t Einsatzgewicht und 2,477 m Radstand
- Neue größere und komfortablere Kabine mit besserer Sicht
Die DLG hat das neue eAutoPowr-Getriebe mit der einzigen Goldmedaille auf der Agritechnica 2019 ausgezeichnet.
Nummer eins bei Zuverlässigkeit
Das neue eAutoPowr-Getriebe von John Deere ist das erste IVT mit elektromechanischer Leistungsverzweigung, das bei Traktoren 8R/RT/RX 410 verfügbar ist. Das IVT bietet höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Leistungselektronik mit nahtlosem Gangwechsel sorgt für sofortiges Drehmoment und höchste Laufruhe, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Der Austausch von Hydromodulen durch elektrische Komponenten reduziert Verschleißteile erheblich, vereinfacht das Design und optimiert die allgemeine Lebensdauer des Getriebes. Elektrische Antriebskomponenten und neue Sensoren reduzieren die Notwendigkeit spezieller Diagnosetests um 1/3 und Verfahren, die spezielle Werkzeuge oder Ausrüstung erfordern, um 20 %.
100.000 kundenäquivalente Teststunden während des Entwicklungsprozesses garantieren eine Zuverlässigkeit der Spitzenklasse.
Im neuen eAutoPowr-Getriebe wurden Hydraulikpumpe und -motor des AutoPowr™-Getriebes durch zwei elektrische Generatoren ersetzt. Einer der Generatoren ist direkt mit dem Dieselmotor verbunden und treibt den zweiten Generator an, der die Traktorgeschwindigkeit exakt steuert. Ein elektrischer und vier mechanische Gänge gewährleisten die effizienteste Kraftübertragung auf die Räder. Daraus ergibt sich ein äußerst langlebiges und zuverlässiges stufenloses Getriebe mit der bewährten Effizienz und dem Fahrkomfort von AutoPowr™. Das beste stufenlose Getriebe, das John Deere je konstruiert hat!
Das eAutoPowr-Getriebe ermöglicht Off-Boarding von Wechselstrom bis zu 100 kW und 480 V für externe Verbraucher über eine optionale AEF-Steckdose. Dieser Strom kann zum Beispiel zum Antreiben der Antriebsachsen von Anbaugeräten verwendet werden. Elektrisch angetriebene Achsen führen zu einer signifikanten Traktionserhöhung, einer Reduzierung des Radschlupfes und einer Verrringerung von Ballastierung. Dies sorgt für eine höhere Flächenleistung durch Nutzung breiterer Anbaugeräte und so für geringere Anwendungskosten pro Hektar sowie einen verbesserten Bodenschutz.
In Zusammenarbeit mit der Firma Joskin haben wir ein Güllefass mit einem Elektromotor entwickelt, der 4 der 6 Räder antreibt – wodurch wir in dieser Kombination auf insgesamt 8 angetriebene Räder kommen. Der Traktor muss nicht mehr die gesamte Last ziehen, da der Anhänger ebenfalls zum Antrieb beiträgt, indem er das Gewicht der Gülle und des Güllefasses für zusätzliche Traktion nutzt. Dadurch kann ein sehr viel leichterer Traktor zum Ziehen größerer Lasten oder für Fahrten an größeren Steigungen eingesetzt werden – was die Bodenverdichtung reduziert, Kraftstoff spart und die Produktivität erhöht.
UNAUFHALTBARE LEISTUNG
Traktoren mit 2 Raupenlaufwerken sorgen für die höchste Zugleistung beim Geradeausziehen, eine sehr effiziente Kraftübertragung und schonen den Boden. Prädestiniert für ebenes Gelände sowie trockenen und lockeren Boden.
Das kraftvolle Design der Traktoren der Serie 8R/RT/RX nimmt es schon vorweg: immense Zugkraft und Technologie, welche die moderne Landwirtschaft nach vorne bringt.
So geräumig, so leise und so luxuriös. Echte Leidenschaft für jedes Detail. Willkommen in der neuen 8R Kabine; größer und komfortabler als je zuvor.
Motorbeschreibung | John Deere PowerTech™ PSS 9,0 l (kompatibel mit B8 Biodiesel) | |||
---|---|---|---|---|
Hubraum | 9,0 L 549 cu in. |
|||
Motornennleistung | 302 kW 410 hp |
|||
Max. Leistung | Bei 1900 1/min (ECE-R120): 326 kW 443 hp Mit IPM bei 1900 1/min (ECE-R120): 337 kW 458 hp |
|||
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Getriebetyp | e23™-Getriebe mit Efficiency Manager™, 40 oder 50 km/h mph | |||
Nennfördermenge der Hydraulikpumpe | Serie: 85-cc-Pumpe: 227,1 l/min 60 gpm |
|||
Heckkraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 4N/3 | |||
Gewicht der Grundmaschine | 16.225 kg 35.770 lb |
Beschreibung | John Deere PowerTech™ PSS 9,0 l (kompatibel mit B8 Biodiesel) | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | 6-Zylinder-Diesel-Reihenmotor, ölgekühlt, mit vier Ventilen im Kopf | |||
Motorenfamilie | ||||
Nenndrehzahl | 2100 rpm | |||
Luftansaugung | Doppelturbolader mit erster Stufe mit fester Geometrie, zweiter Stufe mit variabler Geometrie – Luft-an-Luft-Ladeluftkühler und gekühlter Abgasrückführung (EGR) | |||
Zylinderlaufbuchsen | Sechs | |||
Abgasstufe | Stufe V | |||
Abgasnachbehandlung | Langlebiger und wartungsfreier Diesel-Partikelfilter (DPF), Dieseloxidationskatalysator (DOC) und SCR-System (selektive katalytische Reduktion) | |||
Hubraum | 9,0 L 549 cu in. |
Nennleistung | 302 kW 410 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Nennleistung der Zapfwelle (in PS gemäß SAE) | ||||
Maximale Zapfwellenleistung | ||||
Intelligent Power Management | ||||
Leistungserhöhung | 26,1 kW 35 hp |
|||
Max. Leistung | Bei 1900 1/min (ECE-R120): 326 kW 443 hp Mit IPM bei 1900 1/min (ECE-R120): 337 kW 458 hp |
|||
Motor-Spitzendrehmoment | 1851 Nm 1365 lb-ft |
|||
Zugleistung | ||||
Anstieg des Zapfwellendrehmoments | 40 % | |||
Kraftstoffeinspritzsystem und Regelung | ||||
Luftfiltertyp |
Typ | e23™-Getriebe mit Efficiency Manager™, 40 oder 50 km/h mph | |||
---|---|---|---|---|
Reversierer | ||||
Kupplung; nass/trocken | ||||
Kriechgang |
Typ | Geschlossenes, druck- und flusskompensiertes System (PFC) mit LS-Signal | |||
---|---|---|---|---|
Pumpennenndurchsatz | Serie: 85-cc-Pumpe: 227,1 l/min 60 gpm |
|||
Verfügbarer Durchfluss bei einem einzelnen hinteren Zusatzsteuergerät | 1,3-cm-Anschlusskupplung: 132 L 34,9 gal. 1,9-cm-Anschlusskupplung: 159 L 42 gal. |
|||
An vorderen SCVs verfügbare Durchflussmenge | ||||
Anzahl der hinteren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | 1,3 cm: Sechs 1,9 cm: Fünf SCV 1: 1,9 cm 3/4 in. SCV 2-5: 1,3 cm 1/2 in. |
|||
Anzahl der mittleren Zusatzsteuergeräte (SCVs) | ||||
Anzahl der vorderen Zusatzsteuergeräte (SCVs) | ||||
Joystick-Steuerung der Zusatzsteuergeräte | ||||
Zusatzhydraulikfunktionen | ||||
SCV-Bedienung |
Lastsensortyp der Zugwiderstandsregelung des Krafthebers | Elektrohydraulische Unterlenker mit Sensor, Last- und Lageregelung, beliebig kombinierbar, Schwimmstellung | |||
---|---|---|---|---|
Fernsteuerventile verfügbar | Ja | |||
Kraftheberkategorie (SAE-Bezeichnung) | 3/3N oder 4N/3 | |||
Maximale Hubkraft hinter den Koppelpunkten | ||||
Hubkraft am Standardrahmen | Durchgehende Hubkraft 610 mm hinter der Anschlusskupplung (OECD): 8800 kg lb Serie (Kategorie 4N/3): 9000 kg lb |
|||
Sensortyp | ||||
Hinterachsen-Differenzialsperre |
Zugpendelkategorie | Kategorie 4 mit 50-mm-Stift | |||
---|---|---|---|---|
Maximale Vertikallast | Kategorie 4: 2245 kg lb Kategorie 4 HD: 3000 kg lb |
Typ | Unabhängig, elektrohydraulisch geschaltet über ölgekühlte Lamellenkupplung | |||
---|---|---|---|---|
Motordrehzahl (bei Nenn-Zapfwellendrehzahlen) | 2000 rpm | |||
Economy-Zapfwellendrehzahlen | ||||
Zapfwellendrehzahl beim Reversieren | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption mit mehreren Drehzahlen | ||||
Verfügbarkeit Zapfwellenoption für Fahrgeschwindigkeit | ||||
Zapfwellenbetätigung |
Kategorie | ||||
---|---|---|---|---|
Stromversorgung | ||||
Standardhubkraft | ||||
Frontzapfwelle (PTO) | ||||
Zapfwellendrehzahl |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Typ Endantrieb | ||||
Differenziallenkung | ||||
Achsentyp | ||||
Bremsen, Typ und Steuerung | ||||
Hintere Differentialsperre | ||||
Tragfähigkeit |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Vorderachs-Differenzialsperre | ||||
Tragfähigkeit |
Hinten | ||||
---|---|---|---|---|
Spurweitenbereich | ||||
Lenkkreis mit Bremsen | ||||
Lenkkreis ohne Bremsen | ||||
Zentrale Reifendruck-Regelanlage (CTIS) | ||||
Vorne |
Spurweite | 120 x 2750 mm kurz, Doppel-Flachachse: 1828 bis 2337 mm in. Doppelt abgeflachte Spurverstellachse 120 x 3.460 mm lang – für 3 m Controlled-Traffic-Anwendungen: 1828 bis 3048 mm in. |
|||
---|---|---|---|---|
Antriebsart | Innere Planetenendantriebe | |||
Laufkettenbreite | 406, 457, 610, 635 oder 762 mm 16, 18, 24, 25 oder 30 in. |
|||
Mittlere Laufrollen | Mittlere Laufrollen aus Gummi Für Laufkette mit einer Breite von maximal 600 mm: Polyurethan-Laufrollen |
Typ | Geschwindigkeitsabhängige, elektrohydraulische Differenziallenkung Lenkrad-Durchmesser: 406 mm in. 1,8 Drehungen Anschlag zu Anschlag |
---|
Hauptbremse (Fußbremse) | ||||
---|---|---|---|---|
Hilfsbremse | ||||
Parksperre | ||||
Vierradantriebsbremse | ||||
Vorderachsbremsen | ||||
Hilfsbremsen | ||||
Hydraulische Anhängerbremsen | ||||
Pneumatische Anhängerbremsen |
Größe der Lichtmaschine | Serie: 250 amp 12 V Option: 330 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Batterieoptionen | ||||
Arbeitsscheinwerfer | Select: 18 Halogen Premium: 18 LED Ultimate: 22 LED |
|||
Glühbirnentyp des Fahrscheinwerfers (Halogen, Xenon, LED) | ||||
Glühbirnentyp der Rundumleuchte (Halogen, Xenon, LED) | ||||
dB(A)-Einstufung für Rückfahralarm | ||||
Kaltstartleistung, A | Zwei 925-CCA-Batterien der Gruppe 31 parallel geschaltet: 1850 CCA |
Überrollschutzaufbau, offene Fahrerplattform | ||||
---|---|---|---|---|
Sitz | Drehbarkeit Fahrersitz in Grad nach links 25 Grad Drehbarkeit Fahrersitz in Grad nach rechts 40 Grad Serie: Stoff Optional: Sitz mit perforiertem Lederbezug, aktiver Belüftung sowie Heiz- und Massagefunktion |
|||
Kabinenfederung | Serie: Vier-Punkt-Kabinenfederung | |||
Beifahrersitz | ||||
Display | ||||
Radio | ||||
Kabineninnenvolumen | 3,24 m3 114,4 cu ft |
|||
dB(A)-Einstufung | 72 dBA | |||
Glasfläche der Kabine | 6,56 m2 70,6 sq ft |
|||
Einstufung Sicherheitsglas | ||||
Sicht nach vorne |
Radstand | 2515 mm 99 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | ||||
Gesamtlänge | Einschließlich Heckkraftheber und Frontgewichtsträger ohne Koffergewichte: 6460 mm 254,3 in. Einschließlich Heckkraftheber und Frontgewichtsträger mit Koffergewichten: 6900 mm 271,7 |
|||
Gesamthöhe | 3530 mm 139 in. |
|||
Bodenfreiheit des Zugpendels | 424 mm 16,7 in. |
|||
Vorderachse Mitte | ||||
Ungefähres Versandgewicht, offen; Kabine | 14.000 kg 30.865 lb |
Gewicht der Grundmaschine | 14.000 kg 30.865 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Max. Ballast | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 18.200 kg 40.124 lb |
Ölinhalt Kurbelgehäuse | ||||
---|---|---|---|---|
Kraftstofftank | 764 L 201,8 gal. |
|||
DEF-Tank (Diesel-Emissions-Flüssigkeit) | 31,3 L 8,3 gal. |
|||
Kühlsystem | 40,3 L 10,6 gal. |
|||
Getriebe/Hydrauliksystem | 180 L 47,5 gal. |
Intervall für Motorölwechsel | 500 Stunden | |||
---|---|---|---|---|
Intervall für Hydraulik-/Getriebeölwechsel | 1500 Stunden | |||
Intervall für Motorkühlmittelwechsel | 6000 Stunden |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hubkraft bei voller Höhe | ||||
Maximale Hubhöhe | ||||
Parallelführungsart |
Lenksystem | ||||
---|---|---|---|---|
Telematik | ||||
Ferndiagnose |
AutoTrac™-Vorbereitung | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-Vorbereitung | ||||
CommandCenter™-Videoeingänge | ||||
Wegfahrsperre | ||||
Bewertung für Seitenneigung | ||||
Bewertung beim Bergauf-/Bergabfahren | ||||
Herstellungsland | USA |
Erfassungsdatum | 20. Nov. 2020 |
---|