9600Selbstfahrender Feldhäcksler
- Max. Leistung: 579 kW / 787 PS (18-l-JD18X-Motor)
- ProStream-Erntegutfluss
- Verschiedene Erntevorsätze
- Körnerprozessoren Premium KP™ oder XStream KP™
- Pickups der Serie R und 6X9
Wenn Sie Ihre betriebliche Effizienz und Produktivität steigern möchten, dann ist ein selbstfahrender Feldhäcksler der Serie 9000 die beste Wahl. Erstklassige Erntegutanalysen und Dokumentationen, unvergleichliche Futterqualität mit einem besonders robusten Körnerprozessor – angetrieben von einem äußerst leistungsstarken Motor. Steigern Sie die Effizienz Ihres Betriebs.
Steigert Ihre Produktivität bei schwerem Erntegut mit bis zu 800 PS und ohne den Einsatz von Diesel-Emissions-Flüssigkeit (DEF). HarvestMotion™ Plus erhöht Drehmoment und Leistung bei niedrigen Motordrehzahlen.
Nennleistung | Bei 1800 1/min (ECE-R120): 552 kW 750 PS/740 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale Leistung | 579 kW 787 PS/776 hp |
|||
Motor | Typ JD18X Abgasstufe: Final Tier 4/EU-Stufe V Hubraum 18 L 1098 cu in. Modell 6180ZX401 (Final Tier 4)/6180ZX501 (EU-Stufe V) Zylinder 6 in Reihe |
|||
Kraftstoffsystem | Common Rail und vier Ventile | |||
Füllmenge des Kraftstofftanks | 1.500 L 396,3 U.S. gal. |
|||
Kapazität des DEF-Tanks (für die Abgasstufen IV und V) | Kein DEF-Tank |
Nennleistung | ECE R120: 552 kW 750 PS/740 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale Leistung | 579 kW 787 PS/776 hp |
|||
Füllmenge des Kraftstofftanks | 1.500 L 396,3 U.S. gal. |
|||
Kapazität des DEF-Tanks (für die Abgasstufen IV und V) | Kein DEF-Tank |
Typ | JD18X Abgasstufe: Final Tier 4/EU-Stufe V |
|||
---|---|---|---|---|
Modell | 6180ZX401 (Final Tier 4)/6180ZX501 (EU-Stufe V) | |||
Hubraum | 18 L 1098 cu in. |
|||
Zylinder | 6 in Reihe | |||
Kraftstoffsystem | Common Rail und vier Ventile | |||
Luftkompressor | Optional | |||
Autom. Drehzahl- und Durchsatzregelung | ||||
Endgeschwindigkeit | ||||
Hersteller |
Lüfterantrieb | Direkt |
---|
Fahrantrieb | ProDrive™ System, Automatikgetriebe mit Differenzialsperre (automatisch und manuell), Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen Motordrehzahl bei Straßenfahrt: 1300-1800 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulik | Load-Sensing | |||
Hauptkupplung | Trockenkupplung | |||
Anzahl der Scheiben | Zwei Scheiben | |||
Hauptantriebsriemen | Verstärkt mit Kevlar®-Einlagen, 8 Rillen | |||
Riemenspannung | Automatisch, hydraulisch | |||
Hauptantriebsriemen, Mehrfachriemen | 8 Rillen | |||
Erntevorsatz | ||||
Gutflusskomponenten |
Typ/Spannung | 12 / 24 V | |||
---|---|---|---|---|
Batterien/Batterieanzahl/Kapazität | 3 x 174 amp-hr | |||
Lichtmaschine | 12 V - 200 amp 24 V - 140 amp |
|||
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Differenzialsperre | Manuell und automatisch | |||
---|---|---|---|---|
Maximale Transportgeschwindigkeit | ProDrive™ System: 20/25/30/40 km/h 12,4/15,5/18,6/24,9 mph |
|||
Hinterachstyp | Hydromechanischer Vierradantrieb | |||
Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen | Standard | |||
Motordrehzahlregelung | Standard | |||
Typ |
In Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Klimaanlage und Heizung | Standard: ClimaTrak™ Steuerung | |||
Kühlbox | Optional | |||
Beifahrersitz | Standard Ledersitz optional |
|||
Hektarzähler | Standard | |||
InfoBord-System | A-Säulen-Display Armlehnendisplay (Touchscreen) Seitenschienendisplay (Touchscreen) optional |
|||
CAN bus-Elektronik | Standard | |||
Fahrersitz | Optional: Sitz mit Luftfederung Optional: Ledersitz |
|||
Panoramascheiben | Standard | |||
Scheibenwischer für Seitenfenster | Heck- und Seitenscheibenwischer optional Parallel-Scheibenwischer |
|||
Elektrisch einstellbar und beheizbar | Bei Rückspiegeln optional | |||
Rückspiegel | Standard | |||
Fassungsvermögen des Handwaschbehälters |
Ertragserfassung | Harvest Monitor™ optional | |||
---|---|---|---|---|
Dokumentation | Harvest Doc™ optional | |||
Inhaltsstoffmessung | HarvestLab™ 3000 optional | |||
Schnittlängensteuerung basierend auf Trockensubstanz | Standard: stufenlose Einstellung der Schnittlänge (IVLOC™) Optional: AutoLoc™ System - mit HarvestLab™ 3000 Messertrommel mit 40 Messern: 7-25 mm Schnittlänge in 1-mm-Schritten/1.170 1/min Messertrommel mit 48 Messern: 6-21 mm Schnittlänge in 1-mm-Schritten/1.170 1/min Messertrommel mit 56 Messern: 4-18 mm Schnittlänge in 1-mm-Schritten/1.170 1/min Messertrommel mit 56 Messern: 4-16 mm Schnittlänge in 1-mm-Schritten/1.350 1/min Messertrommel mit 64 Messern: 3-16 mm Schnittlänge in 1-mm-Schritten/1.170 1/min Messertrommel mit 64 Messern: 3-14 mm Schnittlänge in 1-mm-Schritten/1.350 1/min |
|||
Lenkunterstützungssysteme | Optional: AutoTrac™, Manual RowSense™, AutoTrac™ RowSense™, Machine Sync |
Breite | Breite Kanalausführung 830 mm 32,7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Komponenten des Erntegutflusses | Erntegutfluss-Konzept mit geringer Reibung |
Stufenloser Erntevorsatzantrieb | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Seitlicher Schwenkrahmen | Standard | |||
Mehrfachanschluss | Standard | |||
Automatische Zapfwellenkupplung | Optional | |||
Erntevorsatzantrieb | Grundausstattung: Schwerlastgetriebe (i=3,75); Fördermenge Pumpe/Motor: 85/80 cc Optional: Extraschwerlastgetriebe (i=4,31); Fördermenge Pumpe/Motor: 110/90 cc |
|||
Erntevorsatz-Höhenregelung | AHC optional | |||
Gras-Pickup (Transportbreite) | 3, 4, 4,5 m 9,8, 13,1, 14,8 ft |
|||
Maispflückvorsätze | 8, 10 oder 12 Reihen Arbeitsbreite: 6, 7,5 oder 9 m 19,7, 24,6 oder 29,5 ft |
|||
Anschluss des Erntevorsatzes | ||||
Antriebswelle | ||||
Anzahl Erntevorsatz-Geschwindigkeiten | ||||
GPS Schneidwerk | ||||
Zusätzliche Erntevorsatzarten |
Öffnung des Vorpresswalzen-Gehäuses | Schwenkbar, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Vier | |||
Metalldetektor | Standard | |||
Steindetektor | Optional | |||
Einzugsbreite | 830 mm 32,7 in. |
|||
Standardantrieb der Vorpresswalzen | Hydromechanischer Vorpresswalzenantrieb, IVLOC™ Stufenlos einstellbarer Erntevorsatzantrieb |
|||
Optionaler Antrieb der Vorpresswalzen |
Typ | Dura-Drum™ Messertrommel | |||
---|---|---|---|---|
Breite Messertrommel | 850 mm 33,5 in. |
|||
Durchmesser Messertrommel | 670 mm 26,4 in. |
|||
Drehzahl bei Motornenndrehzahl | Standard - 1170 rpm Optional - 1350 rpm |
|||
Messertypen (Erntegut) | Gerade - Gras/universell Gebogen - Mais |
|||
Optionen für die Gegenschneide | Gras, Mais, Dura Line™ Mais, Dura Line™ Plus | |||
Gegenschneide, umdrehbar | ||||
Gegenschneiden-Einstellung | ||||
Gewicht | ||||
Häckseltrommel-Gehäusebreite | ||||
Messeranzahl | ||||
Messerausbau |
Rückwärtsdrehung | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Automatisch von der Kabine aus | Ja, von der Kabine aus | |||
Schleifmodi | Schleifen und Fertigschleifen | |||
Drehzahl bei Rückwärtsdrehung | ||||
Reversierschaltung |
Typ | John Deere Premium KP™, John Deere XStream KP™ | |||
---|---|---|---|---|
Schnelländerung | Standard-Schwenkmechanismus für Schnellwechsel | |||
Schnellausbau des Körnerprozessors | Optionaler Kran mit ferngesteuerter Elektrowinde |
Gehäuse | Standard-KP-Gehäuse | |||
---|---|---|---|---|
Schmierung | Schmierfett | |||
Walzendurchmesser | 240 mm 9,45 in. |
|||
Mais - Anzahl der Sägezahnzähne (Standard) oder der Dura Line™-Wankzähne (Drehzahldifferenz) | 118 (32 oder 40 Prozent) | |||
Ganzpflanzen - Anzahl der Zähne der Standard-Sägezahnwalzen (Drehzahldifferenz) | 178 (32 oder 40 Prozent) | |||
Gewicht | 163,3 kg 360 lb |
|||
Geschwindigkeitsdifferenz/Walzendrehzahl (niedriger) | ||||
Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Verfügbare Walzen für Körnerprozessor |
Gehäuse | Verstärktes KP-Gehäuse | |||
---|---|---|---|---|
Schmierung | Drucköl | |||
Walzendurchmesser | 250 mm 9,8 in. |
|||
Mais - Anzahl der Zähne von Dura Line Sägezahn oder XCut-Rolle (Drehzahldifferenz) | 110/145 (50 Prozent) | |||
Ganzpflanzen - Dura Line XCut-Walzenzahnung (Drehzahldifferenz) | 145/165 (50 Prozent) | |||
Geschwindigkeitsdifferenz/Walzendrehzahl (niedriger) | ||||
Gewicht | ||||
Lagertemperaturüberwachungssystem | ||||
Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Verfügbare Walzen für Körnerprozessor |
Rotordurchmesser/Gehäusebreite | 560 / 620 mm 22,86 / 24,41 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anzahl Messerpaddel | 10 | |||
Drehzahl (Option) | 1890 rpm | |||
Gebläseboden |
Schwenkbereich, Grad | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische Höhenverstellung | Standard: Hydraulisches Anheben und Absenken Optional: Automatische Auswurfkrümmerpositionierung |
|||
Doppelkappe | Standard | |||
Überladeweite (Option) | 6 oder 8 Reihen: 4,93 m 16,2 ft 10 Reihen: 5,87 m 19,3 ft 12 Reihen: 6,71 m 22 ft |
|||
Arbeitshöhe (max.) | Höhe bis Auswurfkrümmer: 6,6 m 21,65 ft |
|||
Anzahl Verschleißbleche |
Rotierende Kühlersiebbürste mit Absaugung | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Automatisches Schmiersystem | Standard: automatisches Schmiersystem | |||
Wartungsintervall Motoröl und-filter | 750 Betriebsstunden |
Mit Vorderreifen | 710/70 R42 710/75 R42 800/70 R38 800/70 R42 900/60 R42 |
|||
---|---|---|---|---|
Mit Hinterreifen | 620/70 R30 620/75 R30 650/60 R34 710/60 R30 750/65 R26 |
|||
Transportlänge (ohne Erntevorsatz) | 6,6 m 21,7 ft |
|||
Transportbreite (ohne Erntevorsatz) | 3,2-3,49 m 10,5-11,45 ft |
|||
Transporthöhe (bis Kabinendach) | Unter 4 m 13,12 ft |
|||
Arbeitshöhe (maximal) | ||||
Gewicht (ca.) (ohne Erntevorsatz) |
Getreide, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | ||||
Mais, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Walzenabstand | ||||
Walzendrehzahl (oben) | ||||
Walzendrehzahl (unten) | ||||
Walzendurchmesser |
Anzahl Scheiben (oben/unten) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | ||||
Scheibendurchmesser |
Bereich |
---|
Datum erfasst |
---|