9500Selbstfahrender Feldhäcksler
OPTIMIERT UND VERBESSERT:
- 522 kW / 700 PS
- 18-l-JD18X-Motor mit HarvestMotion™ Plus
- ProStream Erntegutfluss
- Maispflückvorsatz der Serie Premium KP™ oder XStream KP™
- Premium Pickup
OPTIMIERT UND VERBESSERT:
Wenn du deine betriebliche Effizienz und Produktivität steigern möchten, dann ist ein selbstfahrender Feldhäcksler der Serie 9000 die beste Wahl. Erstklassige Erntegutanalysen und Dokumentationen, unvergleichliche Futterqualität mit einem besonders robusten Körnerprozessor – angetrieben von einem äußerst leistungsstarken Motor. Steigere die Effizienz deines Betriebs.
Steigert Ihre Produktivität bei schwerem Erntegut mit bis zu 750 PS und ohne den Einsatz von Diesel-Emissions-Flüssigkeit (DEF). HarvestMotion™ Plus erhöht Drehmoment und Leistung bei niedrigen Motordrehzahlen.
Nennleistung | Bei 1800 1/min (ECE-R120): 515 kW 700 PS/690 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale Leistung | 563 kW 765 PS/755 hp |
|||
Motor | Typ JD18X Abgasstufe: Final Tier 4/EU-Stufe V Hubraum 18 L 1098,43 cu in. Modell 6180ZX401 (Final Tier 4)/6180ZX501 (EU-Stufe V) Zylinder 6 in Reihe |
|||
Kraftstoffsystem | Common Rail und vier Ventile | |||
Füllmenge des Kraftstofftanks | 1.5 L 396,3 U.S. gal. |
|||
Kapazität des DEF-Tanks (für die Abgasstufen IV und V) | Kein DEF-Tank |
Nennleistung | ECE R120: 515 kW 700 PS/690 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale Leistung | 563 kW 765 PS/755 hp |
|||
Füllmenge des Kraftstofftanks | 1.5 L 396,3 U.S. gal. |
|||
Kapazität des DEF-Tanks (für die Abgasstufen IV und V) | Kein DEF-Tank |
Typ | JD18X Abgasstufe: Final Tier 4/EU-Stufe V |
|||
---|---|---|---|---|
Modell | 6180ZX401 (Final Tier 4)/6180ZX501 (EU-Stufe V) | |||
Hubraum | 18 L 1098,43 cu in. |
|||
Zylinder | 6 in Reihe | |||
Kraftstoffsystem | Common Rail und vier Ventile | |||
Luftkompressor | Optional | |||
Autom. Drehzahl- und Durchsatzregelung | ||||
Endgeschwindigkeit | ||||
Hersteller |
Lüfterantrieb | Direkt |
---|
Fahrantrieb | ProDrive™ System, Automatikgetriebe mit Differenzialsperre (automatisch und manuell), Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen 1/min (Straße): 1300-1800 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulik | Load-Sensing | |||
Hauptkupplung | Trockenkupplung | |||
Anzahl der Scheiben | Zwei Scheiben | |||
Hauptantriebsriemen | Verstärkt mit Kevlar®-Einlagen | |||
Riemenspannung | Automatisch, hydraulisch | |||
Hauptantriebsriemen, Mehrfachriemen | Acht Nuten | |||
Erntevorsatz | ||||
Gutflusskomponenten |
Typ/Spannung | 12 / 24 V | |||
---|---|---|---|---|
Batterien/Batterieanzahl/Kapazität | 3 x 174 amp-hr | |||
Lichtmaschine | 12 V - 200 amp 24 V - 140 amp |
|||
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Differenzialsperre | Manuell und automatisch | |||
---|---|---|---|---|
Maximale Transportgeschwindigkeit | ProDrive™ System: 20/25/30/40 km/h 12,4/15,5/18,6/24,9 mph |
|||
Hinterachstyp | Hydromechanischer Vierradantrieb | |||
Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen | Standard | |||
Motordrehzahlregelung | Standard | |||
Typ |
In Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Klimaanlage und Heizung | Standard: ClimaTrak™ Steuerung | |||
Kühlbox | Optional | |||
Beifahrersitz | Standard | |||
Hektarzähler | Standard | |||
InfoBord-System | Infobord-Anzeige | |||
CAN bus-Elektronik | Standard | |||
Fahrersitz | Standard: Luftgefederter Sitz | |||
Panoramascheiben | Standard | |||
Scheibenwischer für Seitenfenster | Heck- und Seitenscheibenwischer – Option Parallel-Scheibenwischer |
|||
Elektrisch einstellbar und beheizbar | Optional an Rückspiegeln | |||
Rückspiegel | Standard | |||
Fassungsvermögen des Handwaschbehälters |
Ertragserfassung | Optional: Harvest Monitor™ | |||
---|---|---|---|---|
Dokumentation | Optional: Harvest Doc™ | |||
Inhaltsstoffmessung | Optional: HarvestLab™ 3000 Sensor | |||
Schnittlängensteuerung basierend auf Trockensubstanz | Standard: Stufenlos verstellbare Schnittlänge (IVLOC™) Optional: AutoLoc™ System – mit HarvestLab™ |
|||
Lenkunterstützungssysteme | Optional: AutoTrac™, Manual RowSense™, AutoTrac™ RowSense™, Machine Sync |
Breite | Breite Kanalausführung | |||
---|---|---|---|---|
Komponenten des Erntegutflusses | Erntegutfluss-Konzept mit geringer Reibung |
Stufenloser Erntevorsatzantrieb | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Seitlicher Schwenkrahmen | Standard | |||
Mehrfachanschluss | Standard | |||
Automatische Zapfwellenkupplung | Optional | |||
Erntevorsatzantrieb | Serie: Schwerlastgetriebe (i=3,75); Fördermenge Pumpe/Motor: 85/80 cc Optional: Extraschwerlastgetriebe (i=4,31); Fördermenge Pumpe/Motor: 110/90 cc |
|||
Erntevorsatz-Höhenregelung | Automatische Vorsatzführung AHC – Option | |||
Gras-Pickup (Transportbreite) | 3, 4, 4,5 m 9,8, 13,1, 14,8 ft |
|||
Maispflückvorsätze | 8, 10 oder 12 Reihen Arbeitsbreite: 6, 7,5 oder 9 m 19,7, 24,6 oder 29,5 ft |
|||
Anschluss des Erntevorsatzes | ||||
Antriebswelle | ||||
Anzahl Erntevorsatz-Geschwindigkeiten | ||||
GPS Schneidwerk | ||||
Zusätzliche Erntevorsatzarten |
Öffnung des Vorpresswalzen-Gehäuses | Schwenkbar, 37–45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Vier | |||
Metalldetektor | Standard | |||
Steindetektor | Optional | |||
Einzugsbreite | 830 mm 32,7 in. |
|||
Standardantrieb der Vorpresswalzen | Hydromechanischer Vorpresswalzenantrieb, IVLOC™ Stufenlos verstellbare Antriebsgeschwindigkeit für den Erntevorsatz |
|||
Optionaler Antrieb der Vorpresswalzen |
Typ | Dura-Drum™ Messertrommel | |||
---|---|---|---|---|
Breite Messertrommel | 850 mm 33,5 in. |
|||
Durchmesser Messertrommel | 670 mm 26,4 in. |
|||
Drehzahl bei Motornenndrehzahl | Standard - 1170 rpm Optional - 1350 rpm |
|||
Messertypen (Erntegut) | Gerade - Gras Gebogen - Mais |
|||
Optionen für die Gegenschneide | Gras, Mais, Dura Line™ Mais, Dura Line™ Plus | |||
Gegenschneide, umdrehbar | ||||
Gegenschneiden-Einstellung | ||||
Gewicht | ||||
Häckseltrommel-Gehäusebreite | ||||
Messeranzahl | ||||
Messerausbau |
Rückwärtsdrehung | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Automatisch von der Kabine aus | Ja, aus der Kabine | |||
Schleifmodi | Schleifen und Fertigschleifen | |||
Drehzahl bei Rückwärtsdrehung | ||||
Reversierschaltung |
Typ | John Deere Premium KP™, John Deere XStream KP™ | |||
---|---|---|---|---|
Schnelländerung | Körnerprozessor mit Ein-/Ausschwenksystem | |||
Schnellausbau des Körnerprozessors | Optionaler Kran mit ferngesteuerter Elektrowinde |
Gehäuse | Standard KP-Gehäuse | |||
---|---|---|---|---|
Schmierung | Schmierfett | |||
Walzendurchmesser | 240 mm 9,45 in. |
|||
Mais - Anzahl der Sägezahnzähne (Standard) oder der Dura Line™-Wankzähne (Drehzahldifferenz) | 118 (32 oder 40 Prozent) | |||
Ganzpflanzen - Anzahl der Zähne der Standard-Sägezahnwalzen (Drehzahldifferenz) | 178 (32 oder 40 Prozent) | |||
Gewicht | 163,3 kg 360 lb |
|||
Geschwindigkeitsdifferenz/Walzendrehzahl (niedriger) | ||||
Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Verfügbare Walzen für Körnerprozessor |
Gehäuse | Verstärktes KP-Gehäuse | |||
---|---|---|---|---|
Schmierung | Drucköl | |||
Walzendurchmesser | 250 mm 9,8 in. |
|||
Mais - Anzahl der Zähne von Dura Line Sägezahn oder XCut-Rolle (Drehzahldifferenz) | 110/145 (50 Prozent) | |||
Ganzpflanzen - Dura Line XCut-Walzenzahnung (Drehzahldifferenz) | 145/165 (50 Prozent) | |||
Geschwindigkeitsdifferenz/Walzendrehzahl (niedriger) | ||||
Gewicht | ||||
Lagertemperaturüberwachungssystem | ||||
Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Verfügbare Walzen für Körnerprozessor |
Rotordurchmesser/Gehäusebreite | 560 / 620 mm 22,86 / 24,41 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anzahl Messerpaddel | 10 | |||
Drehzahl (Option) | 1890 rpm | |||
Gebläseboden |
Schwenkbereich, Grad | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische Höhenverstellung | Standard: Hydraulisches Heben und Senken Optional: Automatische Auswurfkrümmerpositionierung |
|||
Doppelkappe | Standard | |||
Überladeweite (Option) | 6 oder 8 Reihen: 4,93 m 16,2 ft 10 Reihen: 5,87 m 19,3 ft 12 Reihen: 6,71 m 22 ft |
|||
Arbeitshöhe (max.) | Auswurfkrümmer-Höhe: 6,6 m 21,65 ft |
|||
Anzahl Verschleißbleche |
Rotierende Kühlersiebbürste mit Absaugung | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Automatisches Schmiersystem | Standard: AutoLube (automatische Schmierung) | |||
Wartungsintervall Motoröl und-filter | 750 Stunden |
Transportlänge (ohne Erntevorsatz) | 6,6 m 21,7 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Transportbreite (ohne Erntevorsatz) | 3,2-3,8 m 10,5-12,5 ft |
|||
Transporthöhe (bis Kabinendach) | Unter 4 m 13,12 ft |
|||
Arbeitshöhe (maximal) | ||||
Gewicht (ca.) (ohne Erntevorsatz) | ||||
Mit Hinterreifen | ||||
Mit Vorderreifen |
Getreide, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | ||||
Mais, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | ||||
Walzenabstand | ||||
Walzendrehzahl (oben) | ||||
Walzendrehzahl (unten) | ||||
Walzendurchmesser |
Anzahl Scheiben (oben/unten) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | ||||
Scheibendurchmesser |
Bereich |
---|
Datum erfasst |
---|