Die selbstfahrende Feldspritze R4150i verfügt über modernste Technologien für maximale Produktivität und Effizienz. Nehmen Sie Platz in der neuen geräumigen und komfortablen Kabine und erleben Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit unserer neuen Hochleistungsfeldspritze.
Motor | Max. Nennleistung 179 kW 240 hp John Deere PowerTech™ PSS Motor (konform mit Abgasstufe V) |
|||
---|---|---|---|---|
Brühesystem – Fassungsvermögen | 5000 L 1320,9 gal. |
|||
Fassungsvermögen Spülwasserbehälter | 400 L 105,7 gal. |
|||
Länge/Material der Spritzgestänge | Carbon: 36/18 m 118,1/59,1 ft |
|||
Geschwindigkeitsbereich beim Spritzen | 0 bis 30 km/h 0 bis 18 mph |
|||
Max. Transportgeschwindigkeit | 40/50* km/h 25/31* mph * Sofern gesetzlich zugelassen. |
|||
Federung | XtraFlex Einzelradaufhängung mit Luftfederung und automatischer Druckeinstellung, inkl. Schalter für Luftablassventil | |||
Abstand zur Kultur bei Standardbereifung | ||||
Gesamtgewicht mit breitestem Spritzgestänge | Leere Feldspritze, voller Kraftstofftank, voller DEF-Tank, ohne Fahrer, 52/85R42 Reifen: 12.100 kg 26.675,9 lb |
Hersteller | ||||
---|---|---|---|---|
Max. Nennleistung | 179 kW 240 hp |
|||
Emissionen | Stufe V | |||
Zylinderanzahl | Sechs | |||
Hubraum | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Drehstromgenerator | ||||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 290 L 76,6 gal. |
|||
Fassungsvermögen DEF-Tank (Diesel-Emissions-Flüssigkeit) | 20 L 5,3 gal. |
|||
AutoTrac™-Höchstgeschwindigkeit | ||||
Getriebe | ||||
Überleistung |
Fassungsvermögen | 5000 L 1320,9 gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Behälterwerkstoff | Polyethylen | |||
Fassungsvermögen Spülwasserbehälter | 400 L 105,7 gal. |
|||
Quick Fill™-Größe | 7,6 cm 3 in. |
|||
Machart der Mengensteuerung | Automatische Ausstoßsteuerung von John Deere mit Druck- und Durchflussmessung | |||
Automatische Teilbreitenschaltung | John Deere Section Control (optional) | |||
Display | ||||
Brühesystemsteuerung | ||||
Einfüllpunkt | ||||
Einspritzmethode für Chemikalien | ||||
Einspülvorrichtung | Grundausstattung | |||
Fassungsvermögen (Größe) Einspülvorrichtung | 50 L 13,2 gal. |
|||
Größe Durchflussmengenmesser | ||||
Saugkorb | ||||
Drucksieb | ||||
Spritzgestängesieb | ||||
Füllpumpen-Fördermenge | ||||
Spritzmittelpumpen-Fördermenge |
Spritzgestängelängen | Carbon: 36/18 m 118,1/59,1 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Automatische Höhenregelung für Spritzgestänge | Carbon: John Deere TerrainCommand™ Pro mit drei Sensoren (optional – fünf Sensoren) | |||
Material der Leitungen | ||||
Material des Spritzgestänges | ||||
Einstellung Bodenabstand | Nein | |||
Breite des Anfahrschutzes | Carbon: 3,5 m 11,5 ft |
|||
Teilbreiten | Konstantzirkulation: neun oder zwölf Teilbreiten ExactApply™ System: Steuerung einzelner Düsen |
|||
Düsenabstände | ||||
Konstantzirkulation | ||||
Produktrückgewinnung |
Typ | Hydrostatischer permanenter Vierradantrieb | |||
---|---|---|---|---|
Antrieb | QuadControl Getriebe: 40 km/h, Radantriebe mit 60 cm³ QuadControl HD Getriebe: 40 km/h, Radantriebe mit 80 cm³ QuadControl Getriebe: 50 km/h, Radantriebe mit 80 cm³ |
|||
Schaltung | ||||
Füllmenge des Hydraulikölbehälters | 76 L 20,1 gal. |
|||
Geschwindigkeitsbereich beim Spritzen | 0 bis 30 km/h 0 bis 18 mph |
|||
Max. Transportgeschwindigkeit | 40/50* km/h 25/31* mph * Sofern gesetzlich zugelassen. |
Kompatibel mit Trockendünger | ||||
---|---|---|---|---|
Federung | XtraFlex Einzelradaufhängung mit Luftfederung und automatischer Druckeinstellung, inkl. Schalter für Luftablassventil | |||
Abstand zur Kultur bei Standardbereifung | ||||
Vorderreifen | ||||
Hinterreifen | ||||
Breitreifen | ||||
Hydraulische Spurweiteneinstellung | Option | |||
Radspurweite | 380/90R46 mit Kurzhub-Lenkzylinder: 1,87-2,57 m 6,135-8,4 ft 380/90R46 Standardausführung: 1,93-2,63 m 6,33- 8,6 ft 480/80R46: 2,04-2,74 m 6,7- 9 ft 520/85R42: 2,05-2,75 m 6,725-9,02 ft 620/70R38: 2,16-2,86 7,1-9,4 ft |
|||
Radstand | 3,93 m 12,9 ft |
|||
Wenderadius | 5,2 m 17,1 ft |
|||
Feststellbremse | Interne ölgekühlte Lamellenbremsen an den vorderen und hinteren Endantrieben mit automatischer Aktivierung der Feststellbremse beim Abschalten des Motors | |||
Hauptbremsen | Hydraulische Sattelscheibenbremsen | |||
Leiter heben/senken | Automatisch und manuell | |||
Gesamtgewicht mit 24,4-m-Spritzgestänge | ||||
Gesamtgewicht mit 27,4-m-Spritzgestänge | ||||
Gesamtgewicht mit 30,5-m-Spritzgestänge | ||||
Gesamtgewicht mit 36,6-m-Spritzgestänge | Leere Feldspritze, voller Kraftstofftank, voller DEF-Tank, ohne Fahrer, 52/85R42 Reifen: 12.100 kg 26.675,9 |
|||
Gesamtgewicht, leer | ||||
Typ |
Druckluftkompressor | ||||
---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen Schaummarkierer | ||||
Fernwartungswerkzeuge | ||||
Hochdruckreiniger |
Datum erfasst | 22. Juli 2019 |
---|