| Länge des Mähbalkens | 12,2 m 40 ft | |||
|---|---|---|---|---|
| Messerantrieb | Serie: Doppelmesser | |||
| Messergeschwindigkeit | 490 cycles/min | |||
| Fahrgeschwindigkeiten der Haspel | 6-54 rpm | |||
| Schneidwerkbänder-Drehzahlregelung | Hydraulisch von Kabine aus |
| Typ | Starres Förderband des Schneidwerks |
|---|
| Typ | Gerades Messerantriebssystem | |||
|---|---|---|---|---|
| Länge | 12,3 m 40,5 ft | |||
| Messerantrieb | Serie: Doppelmesser | |||
| Messergeschwindigkeit | 490 cycles/min | |||
| Neigung des Mähbalkens | Serie: hydraulisch, maximale Neigung 9 degree (angle) |
| Anzahl Leisten | Serie: Sechs Haspelleisten aus Poly. | |||
|---|---|---|---|---|
| Einzugsfinger | Nylon | |||
| Durchmesser | 1.067 m 3,5 ft | |||
| Höhenregelung | Hydraulisch | |||
| Drehzahlregelung | Hydraulisch | |||
| Haspelhub | Zylinderhub: 330 mm 13 in. Gesamtbereich: 391,5 mm 15,4 in. | |||
| Haspelhorizontalverstellung | Zylinderhub: 359 mm 14,1 in. Gesamtbereich: 620 mm 24,4 in. | |||
| Haspelrückführung | Serie | |||
| Rückwärtslauf der Haspel | Serie | |||
| Fahrgeschwindigkeiten | 6-70 rpm | |||
| Fahrgeschwindigkeiten (1,37 m breite Haspel) |
| Breite | Seitenbänder: 1,02 m 3,33 ft Mittelbänder: 1,4 m 4.583 ft Mittelband bei SPW-Konfiguration nicht enthalten | |||
|---|---|---|---|---|
| Reine Höhe | Bandleisten: 25,4 mm 1 in. | |||
| Fahrgeschwindigkeit | Seitenbänder: variabel bis zu 223 m/min 735 fpm Mittelbänder: 240 m/min 787 fpm Mittelband bei SPW-Konfiguration nicht enthalten | |||
| Drehzahlregelung | Hydraulisch von Kabine aus | |||
| Rückwärtslauf des mittleren Riemens | Serie Mittelband bei SPW-Konfiguration nicht enthalten |
| Durchmesser | Zwei Optionen für Installation ab Werk: 406 mm 16 in. 356 mm 14 in. Fördertrommel nicht in SPW-Konfiguration enthalten | |||
|---|---|---|---|---|
| Finger der Fördertrommel | Verstärkt und rund mit Sollbruchstelle und Halter Durchmesser: 16 mm 0,625 in. | |||
| Anzahl der Finger | 18 | |||
| Schneidwerk mit Einzugsfingern | Zweifach-Fischgrätenprofil, einziehen | |||
| Fingerreichweite | 152 mm 6 in. | |||
| Rückwärtslauf der Trommel/Förderschnecke | Serie | |||
| Fahrgeschwindigkeit, U/min | 196 rpm | |||
| Mittlere Reinigungstür | Serie |
| Typ | Serie: elektrohydraulisch | |||
|---|---|---|---|---|
| Erntevorsatzhöhenerkennung im Modus Bodenberührung | Serie | |||
| Erntevorsatzhöhenerkennung ohne Bodenberührung | Serie |
| Typ | Optional: hydraulischer Antrieb |
|---|
| Länge des Schneidwerks | 13,1 m 42,9 ft | |||
|---|---|---|---|---|
| Gesamte Arbeitstiefe | 2,5 m 8,2 ft | |||
| Transportbreite, Feldposition | 12,95 m 42,5 ft | |||
| Transportbreite auf Rädern, ohne Halmteiler | 2,7 m 8,9 ft | |||
| Transportlänge, Kraftheber ausgefahren | 15,4 m 50,4 ft |
| Ungefähres Gewicht (Leistenhaspel) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ungefähres Gewicht (Pickup-Haspel) | 4.082 kg 9 lb | |||
| Ungefähres Gewicht (mit Transport) | Nur Mähdrescher: 3.967 kg 8.746 lb Nur SPW: 3.367 kg 7.423 lb | |||
| Ungefähres Gewicht (optionale 1,37 m breite Haspel) |
| Datum erfasst |
|---|
| Durchmesser | 660 mm 26 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsdrehzahl | 152 1/min, 135 1/min (Verringerung), 170 1/min (Erhöhung) |
| Anzahl für Leisten | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 1,067 m 3,5 ft |
| Höhensteuerung | Hydraulik | |||
|---|---|---|---|---|
| Drehzahlregelung | Hydraulik | |||
| Arbeitsdrehzahlen | 6 bis 44 rpm |
| Verdrängungsvolumen des Haspelmotors (pro Umdrehung) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druck im Haspelantriebssystem | 14000 +/- 1000 kPa 2000 +/- 150 psi | |||
| Haspelhorizontalverstellung | 359 mm 14,1 in. |
| Typ | Planeten-Messerantrieb | |||
|---|---|---|---|---|
| Knife stroke | 8,9 cm 3,5 in. | |||
| Länge des Messerbalkens | 40,5, 45,5, 57,5 cm 16, 18, 23 in. | |||
| Neigungseinstellung | 17 Grad (am Schrägförderer) | |||
| Messerklingen | Verstärkte Ausführung, oben verzahnt | |||
| Schutzabdeckungen | Geschmiedeter Stahl, wärmebehandelt | |||
| Messergeschwindigkeit | 980 cuts/minute 490 spm |
| Anzahl Leisten | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 1,1 m 3,61 ft |