630RErntevorsatz für Mähdrescher
- 9,15 m Schnittbreite
- Tischlänge: 400 bis 570 mm (manuell verstellbar)
- 660 mm Schneckendurchmesser
- Messerbalken mit 980 Hüben/min
- 2/3 Sensoren für automatische Höhenregelung
Die Tischlänge kann mechanisch auf Feldfruchttyp und Bodenbedingungen eingestellt werden, und bis zu 3 sensorgesteuerte Gleitkufen sorgen für die automatische Höhenregelung des Erntevorsatzes. Hochleistungsketten und eine kraftvolle Rutschkupplung schützen den Antrieb vor Verstopfungen. Schutzplatten an der Unterseite verhindern Beschädigungen durch Steine, das Messergetriebe ist wartungsfrei und sorgt so für eine lange Lebensdauer.
Der 600R lässt sich ganz einfach in nur 20 Minuten für die Raps- und Sonnenblumenernte anpassen.
Messerbalkentyp | Planeten-Messerantrieb | |||
---|---|---|---|---|
Länge des Messerbalkens | 40,5, 45,5, 57,5 cm 16, 18, 23 in. |
|||
Messergeschwindigkeit | 490 spm 980 cuts/minute |
|||
Haspelhöhensteuerung | Hydraulik | |||
Haspeldrehzahlregelung | Hydraulik | |||
Durchmesser der Einzugsschnecke | 66 cm 26 in. |
|||
Drehzahl der Einzugsschnecke | 152 1/min, 135 1/min (Verringerung), 170 1/min (Erhöhung) | |||
Schnittbreite | 9,15 m 30 ft |
|||
Gesamtbreite | 9,47 m 31,08 ft |
Typ | Planeten-Messerantrieb | |||
---|---|---|---|---|
Messerhub | 8,9 cm 3,5 in. |
|||
Länge des Messerbalkens | 40,5, 45,5, 57,5 cm 16, 18, 23 in. |
|||
Neigungseinstellung | 17 Grad (am Schrägförderer) | |||
Messerklingen | Verstärkte Ausführung, oben verzahnt | |||
Schutzabdeckungen | Geschmiedeter Stahl, wärmebehandelt | |||
Messergeschwindigkeit | 490 spm 980 cuts/minute |
Anzahl Leisten | 6 | |||
---|---|---|---|---|
Durchmesser | 1,1 m 27,61 ft |
Höhensteuerung | Hydraulik | |||
---|---|---|---|---|
Drehzahlregelung | Hydraulik | |||
Fahrgeschwindigkeiten | 5-44 rpm |
Durchmesser | 66 cm 26 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Fahrgeschwindigkeit | 152 1/min, 135 1/min (Verringerung), 170 1/min (Erhöhung) | |||
Schneckengewinde | 12,5 cm 4,9 in. |
|||
Winkel des Schneckengewindes | 60 cm 23,6 in. |
|||
Schneckeneinstellung | Manuell hoch/runter Manuell vor/zurück |
Schnittbreite | 9,15 m 30 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | 9,47 m 31,08 ft |
|||
Gesamtlänge der Plattform ohne Teiler | 2,3 m 7,58 ft |
|||
Ungefähres Gewicht | 3200 kg 7050 lb |
|||
Ungefähres Gewicht mit Raps-Anbaugerät | ||||
Tischlänge mit Raps-Anbaugerät (von Messerspitze bis Schnecke) | 133, 138, 140 cm 52,4, 54,3, 55,1 in. |
|||
Typ des Raps-Anbaugeräts | Zürn RapsProfi II |
Datum erfasst |
---|