
Die Tischlänge kann mechanisch auf Feldfruchttyp und Bodenbedingungen eingestellt werden, und bis zu 3 sensorgesteuerte Gleitkufen sorgen für die automatische Höhenregelung des Erntevorsatzes. Hochleistungsketten und eine kraftvolle Rutschkupplung schützen den Antrieb vor Verstopfungen. Schutzplatten an der Unterseite verhindern Beschädigungen durch Steine, das Messergetriebe ist wartungsfrei und sorgt so für eine lange Lebensdauer.
Der 600R lässt sich ganz einfach in nur 20 Minuten für die Raps- und Sonnenblumenernte anpassen.
| Messerbalkentyp | Planeten-Messerantrieb | |||
|---|---|---|---|---|
| Länge des Messerbalkens | 40,5, 45,5, 57,5 cm 16, 18, 23 in. |
|||
| Messergeschwindigkeit | 490 spm 980 cuts/minute |
|||
| Haspelhöhensteuerung | Hydraulik | |||
| Haspeldrehzahlregelung | Hydraulik | |||
| Durchmesser der Einzugsschnecke | 66 cm 26 in. |
|||
| Drehzahl der Einzugsschnecke | 152 1/min, 135 1/min (Verringerung), 170 1/min (Erhöhung) | |||
| Schnittbreite | 6,7 m 22 ft |
|||
| Gesamtbreite | 7,03 m 23,08 ft |
| Typ | Planeten-Messerantrieb | |||
|---|---|---|---|---|
| Knife stroke | 8,9 cm 3,5 in. |
|||
| Länge des Messerbalkens | 40,5, 45,5, 57,5 cm 16, 18, 23 in. |
|||
| Neigungseinstellung | 17 Grad (am Schrägförderer) | |||
| Messerklingen | Verstärkte Ausführung, oben verzahnt | |||
| Schutzabdeckungen | Geschmiedeter Stahl, wärmebehandelt | |||
| Messergeschwindigkeit | 490 spm 980 cuts/minute |
| Anzahl Leisten | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 1,1 m 23,61 ft |
| Höhensteuerung | Hydraulik | |||
|---|---|---|---|---|
| Drehzahlregelung | Hydraulik | |||
| Fahrgeschwindigkeiten | 5-44 rpm |
| Durchmesser | 66 cm 26 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit | 152 1/min, 135 1/min (Verringerung), 170 1/min (Erhöhung) | |||
| Auger flighting | 12,5 cm 4,9 in. |
|||
| Auger flighting pitch | 60 cm 23,6 in. |
|||
| Auger adjustment | Manuell hoch/runter Manuell vor/zurück |
| Schnittbreite | 6,7 m 22 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite | 7,03 m 23,08 ft |
|||
| Total platform length without dividers | 2,3 m 7,58 ft |
|||
| Ungefähres Gewicht | 2350 kg 5180 lb |
|||
| Approximate weight with rape extension | ||||
| Table length with rape extension (knife tip to auger skin) | 133, 138, 140 cm 52,4, 54,3, 55,1 in. |
|||
| Rape extension type | Zürn RapsProfi II |
| Datum erfasst |
|---|